クライミングクレーン90tm未満OTS-75NH
製品名:OTS-75NH / メーカー名:株式会社小川製作所
全体図

定格荷重表
| 作業 半径 |
最大作業半径 | ||
|---|---|---|---|
| 28.0m | 33.0m | 38.0m | |
| 3.0m | 2.8t | 2.8t | 2.8t |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 17.0m | ↓ | ↓ | 2.8t |
| 18.0m | ↓ | ↓ | 2.6t |
| 19.0m | ↓ | ↓ | 2.5t |
| 20.0m | ↓ | ↓ | 2.4t |
| 21.0m | ↓ | ↓ | 2.2t |
| 22.0m | ↓ | ↓ | 2.1t |
| 23.0m | ↓ | ↓ | 2.0t |
| 24.0m | ↓ | ↓ | 1.9t |
| 25.0m | ↓ | ↓ | 1.8t |
| 26.0m | ↓ | 2.8t | 1.7t |
| 27.0m | ↓ | 2.6t | 1.6t |
| 28.0m | 2.8t | 2.4t | 1.5t |
| 29.0m | 2.2t | 1.5t | |
| 30.0m | 2.1t | 1.4t | |
| 31.0m | 2.0t | 1.3t | |
| 32.0m | 1.9t | 1.2t | |
| 33.0m | 1.8t | 1.2t | |
| 34.0m | 1.2t | ||
| 35.0m | 1.1t | ||
| 36.0m | 1.1t | ||
| 37.0m | 1.0t | ||
| 38.0m | 1.0t | ||
主な仕様
※横にスクロールができます。
| 名称 | OTS-75NH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 2.8 | 2.8-1.8 | 2.8-1 | ||
| 作業半径 | m | 28 | 33 | 38 | ||
| 揚 程 | m | 108 | 104 | 100 | ||
| 速度 | 巻上 | m/min | 45/35/27(1.4t/2t/2.8t未満) | |||
| 起伏 | sec | 110 | ||||
| 旋回 | r.p.m | 0.42 | ||||
| 昇降 | m/min | 50/60Hz | 0.53/0.64 | |||
| 電動機 | 巻上 | KW | 15 | |||
| 起伏 | 12.7 | |||||
| 旋回 | 5.5 | |||||
| 昇降 | 5.5 | |||||
| 電 源 | kVA・A | 55・225 | ||||
| 備 考 | V | 50/60Hz | 200/220 | |||
CAD図面
CADデータダウンロード