解体用クレーンOTS-60HN
製品名:OTS-60HN / メーカー名:株式会社小川製作所
全体図

定格荷重表
| 作業 半径 |
最大作業半径 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2本掛け | 4本掛け | |||
| 20.0m | 25.0m | 20.0m | 25.0m | |
| 3.0m | 4.5t | 4.5t | 8.0t | 6.0t |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 8.5m | ↓ | ↓ | 8.0t | ↓ |
| 9.0m | ↓ | ↓ | 7.6t | ↓ |
| 10.0m | ↓ | ↓ | 6.8t | 6.0t |
| 11.0m | ↓ | ↓ | 6.2t | 5.3t |
| 12.0m | ↓ | ↓ | 5.7t | 4.8t |
| 13.0m | ↓ | 4.5t | 5.2t | 4.4t |
| 14.0m | ↓ | 4.1t | 4.7t | 4.0t |
| 15.0m | 4.5t | 3.8t | 4.3t | 3.7t |
| 16.0m | 4.0t | 3.4t | 4.0t | 3.4t |
| 17.0m | 3.6t | 3.2t | 3.7t | 3.1t |
| 18.0m | 3.3t | 2.9t | 3.4t | 2.9t |
| 19.0m | 3.1t | 2.7t | 3.2t | 2.7t |
| 20.0m | 3.0t | 2.5t | 3.0t | 2.5t |
| 21.0m | 2.3t | 2.4t | ||
| 22.0m | 2.2t | 2.3t | ||
| 23.0m | 2.1t | 2.2t | ||
| 24.0m | 2.1t | 2.1t | ||
| 25.0m | 2.0t | 2.0t | ||
主な仕様
※横にスクロールができます。
| 名称 | OTS-60HN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2本掛け | 4本掛け | ||||||
| 定格荷重 | t | 4.5-3 | 4.5-2 | 8-3 | 6-2 | ||
| 作業半径 | m | 20 | 25 | 20 | 25 | ||
| 揚 程 | m | 250 | 135 | ||||
| 速度 | 巻上 | m/min | 14.5-29 | ||||
| 起伏 | sec | 117 | |||||
| 旋回 | r.p.m | 0.66 | |||||
| 昇降 | m/min | 50/60Hz | 0.49/0.59 | ||||
| 電動機 | 巻上 | KW | 30 | ||||
| 起伏 | 11 | ||||||
| 旋回 | 5.5 | ||||||
| 昇降 | 3.7 | ||||||
| 電 源 | kVA・A | 75・225 | |||||
| 備 考 | V | 50/60Hz | 220/200 | ||||
CAD図面
CADデータダウンロード