クライミングクレーン90tm未満OTS-45N
製品名:OTS-45N / メーカー名:株式会社小川製作所
全体図

定格荷重表
| 作業 半径 |
最大作業半径 | ||
|---|---|---|---|
| 15.0m | 20.0m | 25.0m | |
| 0.0m | 2.8t | 2.8t | 2.8t |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 8.0m | ↓ | ↓ | 2.8t |
| 9.0m | ↓ | ↓ | 2.7t |
| 10.0m | ↓ | ↓ | 2.6t |
| 11.0m | ↓ | ↓ | 2.4t |
| 12.0m | ↓ | ↓ | 2.3t |
| 13.0m | ↓ | ↓ | 2.2t |
| 14.0m | ↓ | ↓ | 2.1t |
| 15.0m | 2.8t | ↓ | 2.0t |
| 16.0m | 2.8t | 1.8t | |
| 17.0m | 2.6t | 1.7t | |
| 18.0m | 2.4t | 1.6t | |
| 19.0m | 2.1t | 1.5t | |
| 20.0m | 2.0t | 1.5t | |
| 21.0m | 1.4t | ||
| 22.0m | 1.3t | ||
| 23.0m | 1.3t | ||
| 24.0m | 1.2t | ||
| 25.0m | 1.2t | ||
主な仕様
※横にスクロールができます。
| 名称 | OTS-45N | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 2.8 | 2.8-2 | 2.8-1.2 | ||
| 作業半径 | m | 15 | 20 | 25 | ||
| 揚 程 | m | 60 | ||||
| 速度 | 巻上 | m/min | 25/3.0 21/2.5 | |||
| 起伏 | sec | 7.7/9.3 | 6.0/7.3 | 4.4/5.3 | ||
| 旋回 | r.p.m | 0.79/0.66 | ||||
| 昇降 | m/min | 50/60Hz | 0.49/0.59 | |||
| 電動機 | 巻上 | KW | 15/1.9(6/4P) | |||
| 起伏 | 5.5 | |||||
| 旋回 | 1.5 | |||||
| 昇降 | 3.7 | |||||
| 電 源 | kVA・A | 40・150 | ||||
| 備 考 | V | 50/60Hz | 200/220 | |||
CAD図面
CADデータダウンロード