クライミングクレーン90tm未満OTS-20N
製品名:OTS-20N / メーカー名:株式会社小川製作所
全体図

定格荷重表
| 作業 半径 |
最大作業半径 | |
|---|---|---|
| 15.0m | 20.0m | |
| 0.0m | 2.00t | 2.00t |
| ↓ | ↓ | ↓ |
| 12.5m | 2.00t | 2.00t |
| 13.0m | 1.93t | 1.93t |
| 14.0m | 1.74t | 1.74t |
| 15.0m | 1.60t | 1.60t |
| 16.0m | 1.44t | |
| 17.0m | 1.32t | |
| 18.0m | 1.20t | |
| 19.0m | 1.10t | |
| 20.0m | 1.00t | |
主な仕様
※横にスクロールができます。
| 名称 | OTS-20N | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 2-1.6 | 2-1 | ||
| 作業半径 | m | 15 | 20 | ||
| 揚 程 | m | 46 | |||
| 速度 | 巻上 | m/min | 50/60Hz | 24/12,20/10 | |
| 起伏 | sec | 135/112 | |||
| 旋回 | r.p.m | 0.66/0.79 | |||
| 昇降 | m/min | 0.48/0.58 | |||
| 電動機 | 巻上 | KW | 10/5(4/8P) | ||
| 起伏 | 4 | ||||
| 旋回 | 1.5 | ||||
| 昇降 | 2.2 | ||||
| 電 源 | kVA・A | 30・100 | |||
| 備 考 | V | 50/60Hz | 200/220 | ||
CAD図面
CADデータダウンロード