クライミングクレーン90tm未満OTS-15N
製品名:OTS-15N / メーカー名:株式会社北川鉄工所
全体図

定格荷重表
| 作業 半径 |
最大作業半径 | ||
|---|---|---|---|
| 10.0m | 15.0m | 17.5m | |
| 0.0m | 1.5t | 1.5t | 1.5t |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 10.0m | 1.5t | 1.5t | 1.5t |
| ↓ | ↓ | ↓ | |
| 15.0m | 1.0t | 1.0t | |
| ↓ | ↓ | ||
| 17.5m | 0.7t | ||
主な仕様
※横にスクロールができます。
| 名称 | OTS-15N | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 1.5 | 1.5-1 | 1.5-0.7 | ||
| 作業半径 | m | 3-10 | 15 | 17.5 | ||
| 揚 程 | m | 62 | 49 | 49 | ||
| 速度 | 巻上 | m/min | 50/60Hz | 20/16.5 | ||
| 起伏 | sec | 139/116 | ||||
| 旋回 | r.p.m | 0.36/0.43 | ||||
| 昇降 | m/min | 0.5/0.6 | ||||
| 電動機 | 巻上 | KW | 6 | |||
| 起伏 | 2.5 | |||||
| 旋回 | 0.75 | |||||
| 昇降 | 1.5 | |||||
| 電 源 | kVA・A | 15・60 | ||||
| 備 考 | V | 50/60Hz | 200/220 | |||
CAD図面
CADデータダウンロード