解体用クレーンOTS-130HS Ⅱ
製品名:OTS-130HS Ⅱ / メーカー名:株式会社小川製作所
全体図

定格荷重表
| 作業 半径 |
最大作業半径 | |
|---|---|---|
| 25.0m | 30.0m | |
| 0.0m | 6.0t | 6.0t |
| ↓ | ↓ | ↓ |
| 2.9m | 6.0t | 6.0t |
| 3.0m | 11.0t | 10.0t |
| ↓ | ↓ | ↓ |
| 14.0m | ↓ | ↓ |
| 15.0m | 11.0t | 10.0t |
| 16.0m | 9.9t | 9.0t |
| 17.0m | 9.0t | 8.2t |
| 18.0m | 8.2t | 7.6t |
| 19.0m | 7.6t | 7.1t |
| 20.0m | 7.1t | 6.7t |
| 21.0m | 6.7t | 6.3t |
| 22.0m | 6.3t | 5.9t |
| 23.0m | 5.9t | 5.6t |
| 24.0m | 5.6t | 5.3t |
| 25.0m | 5.3t | 5.0t |
| 26.0m | 4.8t | |
| 27.0m | 4.5t | |
| 28.0m | 4.4t | |
| 29.0m | 4.2t | |
| 30.0m | 4.0t | |
主な仕様
※横にスクロールができます。
| 名称 | OTS-130HSⅡ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 11-5.3 | 10-4 | ||
| 作業半径 | m | 25 | 30 | ||
| 揚 程 | m | 320 | 170 | ||
| 速度 | 巻上 | m/min | 24-100 | ||
| 起伏 | sec | 111 | |||
| 旋回 | r.p.m | 0.42/0.25 | |||
| 昇降 | m/min | 50/60Hz | 0.49/0.59 | ||
| 電動機 | 巻上 | KW | 55 | ||
| 起伏 | 15 | ||||
| 旋回 | 7.5 | ||||
| 昇降 | 7.5 | ||||
| 電 源 | kVA・A | 150・225 | |||
| 備 考 | V | 50/60Hz | 400/440 | ||
CAD図面
CADデータダウンロード