クライミングクレーン90tm以上OTA-600N
製品名:OTA-600N / メーカー名:株式会社小川製作所
全体図

定格荷重表
| 作業 半径 |
最大作業半径 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 32.0m | 37.0m | 40.0m | 46.0m | 52.0m | |
| 4.0m | 21.0t | 21.0t | 21.0t | 21.0t | 15.0t |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 18.0m | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 15.0t |
| 19.0m | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 14.5t |
| 20.0m | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13.9t |
| 20.5m | ↓ | ↓ | ↓ | 21.0t | 13.6t |
| 21.0m | ↓ | ↓ | ↓ | 20.3t | 13.4t |
| 22.0m | ↓ | ↓ | ↓ | 19.3t | 12.9t |
| 23.0m | ↓ | ↓ | ↓ | 18.2t | 12.5t |
| 23.5m | ↓ | ↓ | 21.0t | 17.7t | 12.2t |
| 24.0m | ↓ | ↓ | 20.5t | 17.3t | 12.0t |
| 25.0m | ↓ | ↓ | 19.4t | 16.4t | 11.6t |
| 26.0m | ↓ | ↓ | 18.5t | 15.7t | 11.2t |
| 26.5m | ↓ | 21.0t | 18.0t | 15.3t | 11.0t |
| 27.0m | ↓ | 20.4t | 17.6t | 15.0t | 10.8t |
| 28.0m | 21.0t | 19.3t | 16.9t | 14.4t | 10.5t |
| 29.0m | 20.2t | 18.3t | 16.2t | 13.7t | 10.1t |
| 30.0m | 19.4t | 17.5t | 15.6t | 13.2t | 9.8t |
| 31.0m | 18.7t | 16.9t | 15.0t | 12.7t | 9.4t |
| 32.0m | 18.0t | 16.3t | 14.5t | 12.3t | 9.1t |
| 33.0m | 15.7t | 14.1t | 11.8t | 8.8t | |
| 34.0m | 15.3t | 13.7t | 11.4t | 8.5t | |
| 35.0m | 14.8t | 13.3t | 11.0t | 8.3t | |
| 36.0m | 14.4t | 13.0t | 10.7t | 8.0t | |
| 37.0m | 14.0t | 12.7t | 10.5t | 7.8t | |
| 38.0m | 12.5t | 10.2t | 7.5t | ||
| 39.0m | 12.2t | 10.0t | 7.3t | ||
| 40.0m | 12.0t | 9.8t | 7.1t | ||
| 41.0m | 9.7t | 7.0t | |||
| 42.0m | 9.5t | 6.9t | |||
| 43.0m | 9.4t | 6.8t | |||
| 44.0m | 9.2t | 6.6t | |||
| 45.0m | 9.1t | 6.5t | |||
| 46.0m | 9.0t | 6.4t | |||
| 47.0m | 6.4t | ||||
| 48.0m | 6.3t | ||||
| 49.0m | 6.2t | ||||
| 50.0m | 6.1t | ||||
| 51.0m | 6.1t | ||||
| 52.0m | 6.0t | ||||
主な仕様
※横にスクロールができます。
| 名称 | OTA-600N | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 21-18 | 21-14 | 21-12 | 21-9 | 15-6 | ||
| 作業半径 | m | 32 | 37 | 40 | 46 | 52 | ||
| 揚 程 | m | 250 | 150 | |||||
| 速度 | 巻上 | m/min | 134-45 | |||||
| 起伏 | sec | 140 | ||||||
| 旋回 | r.p.m | 0.48 | ||||||
| 昇降 | m/min | 50/60Hz | 0.4/0.48(押出) 0.6/0.72(引込) | |||||
| 電動機 | 巻上 | KW | 110 | |||||
| 起伏 | 45 | |||||||
| 旋回 | 15 | |||||||
| 昇降 | 18.5 | |||||||
| 電 源 | kVA・A | 250・400 | ||||||
| 備 考 | V | 50/60Hz | 400/440 | |||||
CAD図面
CADデータダウンロード