クライミングクレーン90tm以上OTA-480HN
製品名:OTA-480HN / メーカー名:株式会社小川製作所
全体図

定格荷重表
| 作業 半径 |
最大作業半径 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 32.0m | 36.0m | 41.0m | 45.0m | 50.0m | |
| 0.0m | 10.0t | 10.0t | 10.0t | 10.0t | 10.0t |
| 1.0m | 13.3t | 13.3t | 13.3t | 11.5t | ↓ |
| 2.0m | 16.7t | 16.7t | 16.7t | 13.0t | ↓ |
| 3.0m | 20.0t | 20.0t | 20.0t | 14.5t | ↓ |
| 4.0m | ↓ | ↓ | ↓ | 16.0t | ↓ |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 20.0m | ↓ | ↓ | ↓ | 16.0t | 10.0t |
| 21.0m | ↓ | ↓ | ↓ | 15.3t | 9.6t |
| 22.0m | ↓ | ↓ | 20.0t | 14.7t | 9.2t |
| 23.0m | ↓ | 20.0t | 19.1t | 14.1t | 8.8t |
| 24.0m | 20.0t | 19.3t | 18.3t | 13.5t | 8.5t |
| 25.0m | 19.3t | 18.5t | 17.5t | 13.0t | 8.1t |
| 26.0m | 18.5t | 17.7t | 16.7t | 12.5t | 7.8t |
| 27.0m | 17.8t | 16.9t | 16.0t | 12.0t | 7.5t |
| 28.0m | 17.0t | 16.0t | 15.3t | 11.6t | 7.2t |
| 29.0m | 16.3t | 15.4t | 14.7t | 11.2t | 7.0t |
| 30.0m | 15.5t | 14.8t | 14.1t | 10.8t | 6.7t |
| 31.0m | 14.8t | 14.3t | 13.5t | 10.4t | 6.5t |
| 32.0m | 14.0t | 13.7t | 13.0t | 10.0t | 6.2t |
| 33.0m | 13.2t | 12.5t | 9.7t | 6.0t | |
| 34.0m | 12.6t | 12.0t | 9.4t | 5.7t | |
| 35.0m | 12.1t | 11.7t | 9.1t | 5.4t | |
| 36.0m | 11.6t | 11.3t | 8.9t | 5.2t | |
| 37.0m | 11.0t | 8.7t | 5.0t | ||
| 38.0m | 10.7t | 8.5t | 4.8t | ||
| 39.0m | 10.3t | 8.3t | 4.7t | ||
| 40.0m | 10.0t | 8.2t | 4.6t | ||
| 41.0m | 9.6t | 8.1t | 4.5t | ||
| 42.0m | 7.9t | 4.4t | |||
| 43.0m | 7.8t | 4.3t | |||
| 44.0m | 7.7t | 4.3t | |||
| 45.0m | 7.6t | 4.2t | |||
| 46.0m | 4.2t | ||||
| 47.0m | 4.1t | ||||
| 48.0m | 4.1t | ||||
| 49.0m | 4.0t | ||||
| 50.0m | 4.0t | ||||
主な仕様
※横にスクロールができます。
| 名称 | OTA-480HN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 20-14 | 20-11.6 | 20-9.6 | 16-7.6 | 10-4 | ||
| 作業半径 | m | 32 | 36 | 41 | 45 | 50 | ||
| 揚 程 | m | 258 | 255 | 250 | 150 | 70 | ||
| 速度 | 巻上 | m/min | 128-28 | |||||
| 起伏 | sec | 103-107 | ||||||
| 旋回 | r.p.m | 0.44 | ||||||
| 昇降 | m/min | 50/60Hz | 0.009 | |||||
| 0.011 | ||||||||
| 電動機 | 巻上 | KW | 110 | |||||
| 起伏 | 39 | |||||||
| 旋回 | 19.5 | |||||||
| 昇降 | 22 | |||||||
| 電 源 | kVA・A | 200・400 | ||||||
| 備 考 | V | 50/60Hz | 400/440 | |||||
CAD図面
CADデータダウンロード