クライミングクレーン90tm以上OTA-190S
製品名:OTA-190S / メーカー名:株式会社小川製作所
全体図

定格荷重表
| 作業 半径 |
最大作業半径 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.0m | 25.0m | 32.0m | 37.0m | 42.0m | |
| 0.0m | 7.5t | 7.5t | 7.5t | 7.5t | 7.5t |
| 1.0m | 9.7t | 9.7t | 9.7t | 9.7t | 8.3t |
| 2.0m | 11.8t | 11.8t | 11.8t | 11.8t | 9.2t |
| 3.0m | 14.0t | 14.0t | 14.0t | 14.0t | 10.0t |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 14.0m | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 15.0m | ↓ | ↓ | ↓ | 14.0t | 10.0t |
| 16.0m | ↓ | ↓ | 14.0t | 12.9t | 9.5t |
| 17.0m | ↓ | ↓ | 12.9t | 12.0t | 9.1t |
| 18.0m | ↓ | 14.0t | 11.9t | 11.2t | 8.6t |
| 19.0m | 14.0t | 12.9t | 11.1t | 10.4t | 8.2t |
| 20.0m | 13.0t | 12.0t | 10.4t | 9.8t | 7.9t |
| 21.0m | 11.2t | 9.7t | 9.2t | 7.5t | |
| 22.0m | 10.4t | 9.2t | 8.7t | 7.1t | |
| 23.0m | 9.8t | 8.7t | 8.2t | 6.8t | |
| 24.0m | 9.3t | 8.2t | 7.8t | 6.5t | |
| 25.0m | 8.8t | 7.8t | 7.4t | 6.2t | |
| 26.0m | 7.4t | 7.0t | 5.9t | ||
| 27.0m | 7.1t | 6.7t | 5.7t | ||
| 28.0m | 6.8t | 6.3t | 5.4t | ||
| 29.0m | 6.5t | 6.0t | 5.1t | ||
| 30.0m | 6.2t | 5.8t | 4.9t | ||
| 31.0m | 6.0t | 5.5t | 4.7t | ||
| 32.0m | 5.7t | 5.3t | 4.4t | ||
| 33.0m | 5.0t | 4.2t | |||
| 34.0m | 4.8t | 4.0t | |||
| 35.0m | 4.6t | 3.8t | |||
| 36.0m | 4.4t | 3.6t | |||
| 37.0m | 4.2t | 3.5t | |||
| 38.0m | 3.3t | ||||
| 39.0m | 3.1t | ||||
| 40.0m | 3.0t | ||||
| 41.0m | 2.8t | ||||
| 42.0m | 2.7t | ||||
| 43.0m | |||||
| 44.0m | |||||
| 45.0m | |||||
主な仕様
※横にスクロールができます。
| 名称 | OTA-190S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 14-13 | 14-8.8 | 14-5.7 | 14-4.2 | 10-2.7 | ||
| 作業半径 | m | 20 | 25 | 32 | 37 | 42 | ||
| 揚 程 | m | 200 | 150 | 100 | ||||
| 速度 | 巻上 | m/min | 115-31 | |||||
| 起伏 | sec | 120 | ||||||
| 旋回 | r.p.m | 0.49 | ||||||
| 昇降 | m/min | 50/60Hz | 0.5 | |||||
| 0.6 | ||||||||
| 電動機 | 巻上 | KW | 90 | |||||
| 起伏 | 22 | |||||||
| 旋回 | 9.75 | |||||||
| 昇降 | 15 | |||||||
| 電 源 | kVA・A | 200・300 | ||||||
| 備 考 | V | 50/60Hz | 400/440 | |||||
CAD図面
CADデータダウンロード