解体用クレーンOTA-150HN
製品名:OTA-150HN / メーカー名:株式会社小川製作所
全体図

定格荷重表
| 作業 半径 |
最大作業半径 | |||
|---|---|---|---|---|
| 20.0m | 25.0m | 30.0m | 35.0m | |
| 3.0m | 14.0t | 14.0t | 11.0t | 9.0t |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 14.0m | ↓ | ↓ | ↓ | 9.0t |
| 15.0m | ↓ | 14.0t | ↓ | ↓ |
| 16.0m | 14.0t | 12.9t | ↓ | 8.1t |
| 16.5m | 11.0t | |||
| 17.0m | 12.9t | 11.8t | 10.7t | 7.8t |
| 18.0m | 11.9t | 11.0t | 10.0t | 7.4t |
| 19.0m | 10.9t | 10.2t | 9.4t | 7.0t |
| 20.0m | 10.0t | 9.6t | 8.8t | 6.7t |
| 21.0m | 9.0t | 8.3t | 6.4t | |
| 22.0m | 8.4t | 7.8t | 6.1t | |
| 23.0m | 7.9t | 7.3t | 5.8t | |
| 24.0m | 7.5t | 6.9t | 5.5t | |
| 25.0m | 7.0t | 6.5t | 5.3t | |
| 26.0m | 6.1t | 5.0t | ||
| 27.0m | 5.8t | 4.8t | ||
| 28.0m | 5.5t | 4.6t | ||
| 92.0m | 5.3t | 4.4t | ||
| 30.0m | 5.0t | 4.2t | ||
| 31.0m | 4.0t | |||
| 32.0m | 3.9t | |||
| 33.0m | 3.8t | |||
| 34.0m | 3.6t | |||
| 35.0m | 3.5t | |||
主な仕様
※横にスクロールができます。
| 名称 | OTA-150HN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 14-10 | 14-7 | 11-5 | 9-3.5 | ||
| 作業半径 | m | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
| 揚 程 | m | 250 | |||||
| 速度 | 巻上 | m/min | 31-115 | ||||
| 起伏 | sec | 122 | |||||
| 旋回 | r.p.m | 0.49 | |||||
| 昇降 | m/min | 50/60Hz | 0.5/0.6 | ||||
| 電動機 | 巻上 | KW | 90 | ||||
| 起伏 | 22 | ||||||
| 旋回 | 7.5 | ||||||
| 昇降 | 15 | ||||||
| 電 源 | kVA・A | 200・400 | |||||
| 備 考 | V | 50/60Hz | 400/440 | ||||
CAD図面
CADデータダウンロード