ジブクレーンOJS-50N
製品名:OJS-50N / メーカー名:株式会社小川製作所
全体図

定格荷重表
| 作業 半径 |
最大作業半径 | |
|---|---|---|
| 18.0m | ||
| 6.0m | 2.8t | |
| ↓ | ↓ | |
| 18.0m | 2.8t | |
主な仕様
| 名称 | OJS-50N | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 2.8 | |||
| 作業半径 | m | 18 | |||
| 揚 程 | m | 250 | |||
| 速度 | 巻上 | m/min | 40-24(0-2.8t) | ||
| 起伏 | sec | 120 | |||
| 旋回 | r.p.m | 0.46 | |||
| 電動機 | 巻上 | KW | 7.5×2台 | ||
| 起伏 | 3.7×2台 | ||||
| 旋回 | 0.75×2台 | ||||
| 電 源 | kVA・A | 40・150 | |||
| 備 考 | V | 50/60Hz | 200/220 | ||
CAD図面
CADデータダウンロード