クライミングクレーン90tm以上JCL730NKD
製品名:JCL730NKD / メーカー名:株式会社北川鉄工所
全体図

定格荷重表
※横にスクロールができます。
| 作業 半径 |
最大作業半径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0m | 37.0m | 40.0m | 42.0m | 45.0m | 48.0m | 50.0m | 53.0m | 58.0m | |
| 0.0m | 13.0t | 13.0t | 13.0t | 13.0t | 13.0t | 13.0t | 13.0t | 13.0t | 13.0t |
| 3.0m | 22.0t | 22.0t | 22.0t | 22.0t | 22.0t | 22.0t | 22.0t | 22.0t | 17.0t |
| 4.0m | 24.8t | 24.8t | 24.8t | 24.8t | 24.8t | 24.8t | 24.8t | 23.0t | ↓ |
| 5.0m | 27.5t | 27.5t | 27.5t | 27.5t | 27.5t | 27.5t | 27.5t | 24.0t | ↓ |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 21.0m | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 24.0t | ↓ |
| 22.0m | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 23.2t | 17.0t |
| 23.0m | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 27.5t | 22.5t | 16.5t |
| 23.5m | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 27.5t | ↓ | ↓ | ↓ |
| 24.0m | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 27.5t | 27.0t | 26.5t | 21.8t | 15.9t |
| 24.5m | ↓ | ↓ | ↓ | 27.5t | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 25.0m | ↓ | ↓ | 27.5t | 27.0t | 26.5t | 26.0t | 25.5t | 21.0t | 15.4t |
| 26.0m | ↓ | 27.5t | 26.5t | 25.9t | 25.4t | 25.0t | 24.5t | 20.3t | 14.9t |
| 26.5m | 27.5t | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 27.0m | 26.9t | 26.3t | 25.5t | 24.8t | 24.4t | 24.0t | 23.5t | 19.5t | 14.4t |
| 28.0m | 25.7t | 25.0t | 24.5t | 23.8t | 23.4t | 23.1t | 22.6t | 18.8t | 13.9t |
| 29.0m | 24.6t | 24.0t | 23.5t | 22.8t | 22.4t | 22.1t | 21.6t | 18.1t | 13.5t |
| 30.0m | 23.5t | 22.9t | 22.5t | 21.8t | 21.5t | 21.2t | 20.7t | 17.4t | 13.0t |
| 31.0m | 22.5t | 21.9t | 21.5t | 20.8t | 20.5t | 20.3t | 19.8t | 16.7t | 12.6t |
| 32.0m | 21.5t | 21.0t | 20.6t | 19.9t | 19.7t | 19.4t | 19.0t | 16.1t | 12.2t |
| 33.0m | 20.1t | 19.7t | 19.1t | 18.8t | 18.6t | 18.2t | 15.4t | 11.8t | |
| 34.0m | 19.3t | 18.8t | 18.2t | 18.0t | 17.8t | 17.4t | 14.8t | 11.5t | |
| 35.0m | 18.5t | 18.0t | 17.5t | 17.3t | 17.1t | 16.6t | 14.2t | 11.1t | |
| 36.0m | 17.8t | 17.2t | 16.7t | 16.5t | 16.3t | 15.9t | 13.6t | 10.8t | |
| 37.0m | 17.0t | 16.5t | 16.1t | 15.9t | 15.7t | 15.3t | 13.0t | 10.5t | |
| 38.0m | 15.8t | 15.5t | 15.3t | 15.0t | 14.6t | 12.5t | 10.2t | ||
| 39.0m | 15.2t | 14.9t | 14.7t | 14.5t | 14.1t | 12.0t | 9.9t | ||
| 40.0m | 14.5t | 14.4t | 14.2t | 13.9t | 13.5t | 11.5t | 9.7t | ||
| 41.0m | 14.0t | 13.7t | 13.4t | 13.0t | 11.0t | 9.4t | |||
| 42.0m | 13.5t | 13.2t | 12.9t | 12.5t | 10.6t | 9.2t | |||
| 43.0m | 12.8t | 12.5t | 12.1t | 10.2t | 9.0t | ||||
| 44.0m | 12.4t | 12.1t | 11.7t | 9.9t | 8.7t | ||||
| 45.0m | 12.0t | 11.7t | 11.3t | 9.5t | 8.5t | ||||
| 46.0m | 11.3t | 10.9t | 9.2t | 8.3t | |||||
| 47.0m | 10.9t | 10.6t | 8.9t | 8.1t | |||||
| 48.0m | 10.5t | 10.2t | 8.7t | 7.9t | |||||
| 49.0m | 9.9t | 8.4t | 7.7t | ||||||
| 50.0m | 9.5t | 8.2t | 7.5t | ||||||
| 51.0m | 7.9t | 7.3t | |||||||
| 52.0m | 7.7t | 7.1t | |||||||
| 53.0m | 7.5t | 6.9t | |||||||
| 54.0m | 6.7t | ||||||||
| 55.0m | 6.6t | ||||||||
| 56.0m | 6.4t | ||||||||
| 57.0m | 6.2t | ||||||||
| 58.0m | 6.0t | ||||||||
主な仕様
※横にスクロールができます。
| 名称 | JCL730NKD | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 27.5-21.5 | 27.5-17 | 27.5-14.5 | 27.5-13.5 | 27.5-12 | 27.5-10.5 | 27.5-9.5 | 24-7.5 | 17-6 | ||
| 作業半径 | m | 32 | 37 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 53 | 58 | ||
| 揚 程 | m | 305 | 300 | 295 | 290 | 250 | 250 | 250 | 220 | 150 | ||
| 速度 | 巻上 | m/min | 140-33 | |||||||||
| 起伏 | sec | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 77 | 80 | 88 | 93 | ||
| 旋回 | r.p.m | ~0.6 | ||||||||||
| 昇降 | m/min | 50/60Hz | 0.38/0.46(押出) 0.53/0.64(引込) | |||||||||
| 電動機 | 巻上 | KW | 185 | |||||||||
| 起伏 | 55 | |||||||||||
| 旋回 | 21 | |||||||||||
| 昇降 | 25 | |||||||||||
| 電 源 | kVA・A | 330・480 | ||||||||||
| 備 考 | V | 50/60Hz | 400/440 | |||||||||
CAD図面
CADデータダウンロード