クライミングクレーン90tm以上JCL540NK
製品名:JCL540NK / メーカー名:株式会社北川鉄工所
全体図

定格荷重表
| 作業 半径 |
最大作業半径 | |||
|---|---|---|---|---|
| 32.0m | 37.0m | 40.0m | 45.0m | |
| 0.0m | 11.0t | 11.0t | 11.0t | 11.0t |
| 1.0m | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 2.0m | 11.0t | 11.0t | 11.0t | 11.0t |
| 3.0m | 18.0t | 20.0t | 20.0t | 16.0t |
| 4.0m | 19.0t | ↓ | ↓ | ↓ |
| 5.0m | 20.0t | ↓ | ↓ | ↓ |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 22.0m | ↓ | ↓ | 20.0t | 16.0t |
| 23.0m | ↓ | ↓ | 19.3t | 15.5t |
| 24.0m | ↓ | ↓ | 18.6t | 15.0t |
| 25.0m | ↓ | ↓ | 18.0t | 14.5t |
| 26.0m | ↓ | 20.0t | 17.3t | 14.0t |
| 27.0m | 20.0t | 19.2t | 16.7t | 13.5t |
| 28.0m | 19.2t | 18.4t | 16.1t | 13.0t |
| 29.0m | 18.4t | 17.6t | 15.5t | 12.5t |
| 30.0m | 17.7t | 16.8t | 15.0t | 12.1t |
| 31.0m | 17.1t | 16.1t | 14.5t | 11.6t |
| 32.0m | 16.5t | 15.5t | 14.0t | 11.2t |
| 33.0m | 15.0t | 13.6t | 10.8t | |
| 34.0m | 14.4t | 13.2t | 10.4t | |
| 35.0m | 13.9t | 12.8t | 10.0t | |
| 36.0m | 13.5t | 12.4t | 9.6t | |
| 37.0m | 13.0t | 12.1t | 9.3t | |
| 38.0m | 11.7t | 9.0t | ||
| 39.0m | 11.3t | 8.7t | ||
| 40.0m | 11.0t | 8.4t | ||
| 41.0m | 8.1t | |||
| 42.0m | 7.8t | |||
| 43.0m | 7.5t | |||
| 44.0m | 7.3t | |||
| 45.0m | 7.0t | |||
主な仕様
※横にスクロールができます。
| 名称 | JCL540NK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 20-16.5 | 20-13 | 20-11 | 16-7 | ||
| 作業半径 | m | 32 | 37 | 40 | 45 | ||
| 揚 程 | m | 260 | 255 | 250 | 200 | ||
| 速度 | 巻上 | m/min | 121-36 | ||||
| 起伏 | sec | 84 | 83 | 82 | 96 | ||
| 旋回 | r.p.m | 0.6 | |||||
| 昇降 | m/min | 50/60Hz | 0.38/0.46(押出) 0.53/0.64(引込) | ||||
| 電動機 | 巻上 | KW | 145 | ||||
| 起伏 | 30 | ||||||
| 旋回 | 11 | ||||||
| 昇降 | 22 | ||||||
| 電 源 | kVA・A | 230・600 | |||||
| 備 考 | V | 50/60Hz | 400/440 | ||||
CAD図面
CADデータダウンロード