クライミングクレーン90tm以上JCL280GK
製品名:JCL280GK / メーカー名:株式会社北川鉄工所
全体図

2本掛仕様
定格荷重表
| 作業 半径 |
最大作業半径 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.0m | 30.0m | 33.0m | 36.0m | 39.0m | 45.0m | |
| 0.0m | 6.00t | 6.00t | 6.00t | 6.00t | 6.00t | 6.00t |
| 1.0m | 6.33t | 6.33t | 6.33t | 6.33t | 6.33t | ↓ |
| 2.0m | 6.67t | 6.67t | 6.67t | 6.67t | 6.67t | ↓ |
| 3.0m | 7.00t | 7.00t | 7.00t | 7.00t | 7.00t | ↓ |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 19.0m | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 19.5m | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 20.0m | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 6.00t |
| 21.0m | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 5.82t |
| 22.0m | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 5.65t |
| 23.0m | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 5.49t |
| 24.0m | 7.00t | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 5.33t |
| 25.0m | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 5.18t | |
| 26.0m | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 5.03t | |
| 27.0m | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 4.89t | |
| 28.0m | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 4.75t | |
| 29.0m | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 4.62t | |
| 30.0m | 7.00t | ↓ | ↓ | 7.00t | 4.49t | |
| 31.0m | ↓ | ↓ | 6.75t | 4.37t | ||
| 32.0m | ↓ | 7.00t | 6.51t | 4.25t | ||
| 32.4m | ↓ | 7.00t | ↓ | ↓ | ||
| 33.0m | 7.00t | 6.82t | 6.27t | 4.14t | ||
| 34.0m | 6.53t | 6.05t | 4.02t | |||
| 35.0m | 6.26t | 5.82t | 3.92t | |||
| 36.0m | 6.00t | 5.61t | 3.81t | |||
| 37.0m | 5.40t | 3.71t | ||||
| 38.0m | 5.20t | 3.61t | ||||
| 39.0m | 5.00t | 3.52t | ||||
| 40.0m | 3.42t | |||||
| 41.0m | 3.33t | |||||
| 42.0m | 3.25t | |||||
| 43.0m | 3.16t | |||||
| 44.0m | 3.08t | |||||
| 45.0m | 3.00t | |||||
主な仕様
※横にスクロールができます。
| 名称 | JCL280GK(2本掛け) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 7 | 7 | 7 | 7-6 | 7-5 | 6-3 | ||
| 作業半径 | m | 24 | 30 | 33 | 36 | 39 | 45 | ||
| 揚 程 | m | 250 | 100 | ||||||
| 速度 | 巻上 | m/min | 160-53 | ||||||
| 起伏 | sec | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 79 | ||
| 旋回 | r.p.m | ~0.6 | |||||||
| 昇降 | m/min | 50/60Hz | 0.43/0.51(押出) 0.57/0.68(引込) | ||||||
| 電動機 | 巻上 | KW | 75 | ||||||
| 起伏 | 15 | ||||||||
| 旋回 | 7.5 | ||||||||
| 昇降 | 13 | ||||||||
| 電 源 | kVA・A | 165・225 | |||||||
| 備 考 | V | 50/60Hz | 400/440 | ||||||
4本掛仕様
定格荷重表
| 作業 半径 |
最大作業半径 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.0m | 30.0m | 33.0m | 36.0m | 39.0m | |
| 0.0m | 6.00t | 6.00t | 6.00t | 6.00t | 6.00t |
| 1.0m | 8.67t | 8.67t | 8.67t | 8.00t | 7.33t |
| 2.0m | 11.33t | 11.33t | 11.33t | 10.00t | 8.67t |
| 3.0m | 14.00t | 14.00t | 14.00t | 12.00t | 10.00t |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 19.0m | ↓ | ↓ | 14.00t | ↓ | ↓ |
| 19.5m | ↓ | 14.00t | ↓ | ↓ | ↓ |
| 20.0m | 14.00t | 13.61t | 13.29t | ↓ | 10.00t |
| 21.0m | 13.57t | 12.88t | 12.60t | 12.00t | 9.65t |
| 22.0m | 12.80t | 12.22t | 11.97t | 11.39t | 9.31t |
| 23.0m | 12.11t | 11.60t | 11.38t | 10.83t | 8.99t |
| 24.0m | 11.50t | 11.04t | 10.83t | 10.30t | 8.68t |
| 25.0m | 10.52t | 10.32t | 9.81t | 8.37t | |
| 26.0m | 10.03t | 9.85t | 9.35t | 8.08t | |
| 27.0m | 9.58t | 9.40t | 8.92t | 7.80t | |
| 28.0m | 9.16t | 8.98t | 8.52t | 7.52t | |
| 29.0m | 8.77t | 8.58t | 8.14t | 7.26t | |
| 30.0m | 8.40t | 8.21t | 7.78t | 7.00t | |
| 31.0m | 7.86t | 7.44t | 6.75t | ||
| 32.0m | 7.53t | 7.12t | 6.51t | ||
| 32.4m | ↓ | 7.00t | ↓ | ||
| 33.0m | 7.20t | 6.82t | 6.27t | ||
| 34.0m | 6.53t | 6.05t | |||
| 35.0m | 6.26t | 5.82t | |||
| 36.0m | 6.00t | 5.61t | |||
| 37.0m | 5.40t | ||||
| 38.0m | 5.20t | ||||
| 39.0m | 5.00t | ||||
主な仕様
※横にスクロールができます。
| 名称 | JCL280GK(4本掛け) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 14-11.5 | 14-8.4 | 14-7.2 | 12-6 | 10-5 | ||
| 作業半径 | m | 24 | 30 | 33 | 36 | 39 | ||
| 揚 程 | m | 150 | ||||||
| 速度 | 巻上 | m/min | 80-27 | |||||
| 起伏 | sec | 81 | 80 | 79 | 78 | 79 | ||
| 旋回 | r.p.m | ~0.6 | ||||||
| 昇降 | m/min | 50/60Hz | 0.43/0.51(押出) 0.57/0.68(引込) | |||||
| 電動機 | 巻上 | KW | 75 | |||||
| 起伏 | 15×2台 | |||||||
| 旋回 | 7.5 | |||||||
| 昇降 | 13 | |||||||
| 電 源 | kVA・A | 165・225 | ||||||
| 備 考 | V | 50/60Hz | 400/440 | |||||
CAD図面
CADデータダウンロード