クライミングクレーン90tm未満JCL080SK
製品名:JCL080SK / メーカー名:株式会社北川鉄工所
全体図

定格荷重表
| 作業 半径 |
最大作業半径 | |||
|---|---|---|---|---|
| 24.0m | 30.0m | 36.0m | 42.0m | |
| 3.0m | 2.8t | 2.8t | 2.8t | 2.8t |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 21.0m | ↓ | ↓ | ↓ | 1.8t |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 24.0m | 2.8t | ↓ | ↓ | ↓ |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 26.5m | ↓ | 2.8t | ↓ | |
| 27.0m | ↓ | 1.8t | ↓ | |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 30.0m | 2.8t | ↓ | ↓ | |
| 31.0m | ↓ | 1.8t | ||
| 32.0m | ↓ | 1.2t | ||
| ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 36.0m | 1.8t | ↓ | ||
| ↓ | ↓ | |||
| 42.0m | 1.2t | |||
主な仕様
※横にスクロールができます。
| 名称 | JCL080SK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 2.8 | 2.8 | 2.8-1.8 | 2.8-1.2 | ||
| 作業半径 | m | 24 | 30 | 36 | 42 | ||
| 揚 程 | m | 125 | 120 | 110 | 100 | ||
| 速度 | 巻上 | m/min | 46-5 | ||||
| 起伏 | sec | 144 | 142 | 140 | 139 | ||
| 旋回 | r.p.m | 0.5 | |||||
| 昇降 | m/min | 50/60Hz | 0.64/0.77(押出) 1.35/1.62(引込) | ||||
| 電動機 | 巻上 | KW | 15 | ||||
| 起伏 | 7.1 | ||||||
| 旋回 | 3.7 | ||||||
| 昇降 | 3.7 | ||||||
| 電 源 | kVA・A | 40・125 | |||||
| 備 考 | V | 50/60Hz | 200/220 | ||||
CAD図面
CADデータダウンロード