クライミングクレーン90tm未満JCL021C
製品名:JCL021C / メーカー名:株式会社北川鉄工所
全体図

定格荷重表
| 作業 半径 |
最大作業半径 | |
|---|---|---|
| 16.0m | 21.0m | |
| 0.0m | 1.0t | 1.0t |
| ↓ | ↓ | ↓ |
| 16.0m | 1.0t | ↓ |
| ↓ | ↓ | |
| 21.0m | 1.0t | |
主な仕様
| 名称 | JCL021C | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 1 | 1 | ||
| 作業半径 | m | 16 | 21 | ||
| 揚 程 | m | 72 | 66 | ||
| 速度 | 巻上 | m/min | 8 | 30 | |
| 起伏 | sec | 96 | 100 | ||
| 旋回 | r.p.m | 0.5 | |||
| 昇降 | m/min | 50/60Hz | 2.6/3.1 | ||
| 電動機 | 巻上 | KW | 6 | ||
| 起伏 | 3 | ||||
| 旋回 | 0.9 | ||||
| 昇降 | 3 | ||||
| 電 源 | kVA・A | 15・60 | |||
| 備 考 | V | 50/60Hz | 200/220 | ||
CAD図面
CADデータダウンロード