クライミングクレーン90tm未満JCL015 Ⅱ
製品名:JCL015 Ⅱ / メーカー名:株式会社北川鉄工所
全体図

定格荷重表
| 作業 半径 |
最大作業半径 | |
|---|---|---|
| 15.0m | ||
| 0.0m | 1.0t | |
| ↓ | ↓ | |
| 15.0m | 1.0t | |
主な仕様
※横にスクロールができます。
| 名称 | JCL015Ⅱ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 1 | |||
| 作業半径 | m | 15 | |||
| 揚 程 | m | 51 | |||
| 速度 | 巻上 | m/min | 50/60Hz | 低速9.5/11.5 高速19/23 | |
| 起伏 | sec | 108/90 | |||
| 旋回 | r.p.m | 0.36/0.44 | |||
| 昇降 | m/min | 2.6/3.1 | |||
| 電動機 | 巻上 | KW | 4.5/2.2(4/8P) | ||
| 起伏 | 2.2 | ||||
| 旋回 | 0.75 | ||||
| 昇降 | 3 | ||||
| 電 源 | kVA・A | 15・50 | |||
| 備 考 | V | 50/60Hz | 200/220 | ||
CAD図面
CADデータダウンロード