クライミングクレーン90tm以上JCC-V900S
製品名:JCC-V900S / メーカー名:株式会社タダノインフラソリューションズ
(旧IHI運搬機械株式会社)
全体図

定格荷重表
| 作業 半径 |
最大作業半径 | ||
|---|---|---|---|
| 36.0m | 41.0m | 46.0m | |
| 0.0m | 10.00t | 10.00t | 10.00t |
| 1.0m | 15.57t | 15.57t | 15.58t |
| 2.0m | 21.14t | 21.16t | 21.17t |
| 3.0m | 26.74t | 26.75t | 26.76t |
| 4.0m | 32.36t | 32.37t | 32.37t |
| 5.0m | 38.00t | 38.00t | 38.00t |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 23.0m | ↓ | ↓ | 38.00t |
| 23.5m | ↓ | 38.00t | 36.94t |
| 24.0m | 38.00t | 36.97t | 35.92t |
| 25.0m | 36.09t | 35.04t | 34.01t |
| 26.0m | 34.33t | 33.27t | 32.25t |
| 27.0m | 32.70t | 31.63t | 30.62t |
| 28.0m | 31.18t | 30.10t | 29.10t |
| 29.0m | 29.75t | 28.68t | 27.69t |
| 30.0m | 28.40t | 27.34t | 26.36t |
| 31.0m | 27.13t | 26.09t | 25.12t |
| 32.0m | 25.97t | 24.90t | 23.95t |
| 33.0m | 24.90t | 23.79t | 22.85t |
| 34.0m | 23.90t | 22.77t | 21.80t |
| 35.0m | 22.94t | 21.82t | 20.82t |
| 36.0m | 22.00t | 20.93t | 19.91t |
| 37.0m | 20.09t | 19.06t | |
| 38.0m | 19.28t | 18.26t | |
| 39.0m | 18.51t | 17.51t | |
| 40.0m | 17.76t | 16.80t | |
| 41.0m | 17.00t | 16.12t | |
| 42.0m | 15.47t | ||
| 43.0m | 14.84t | ||
| 44.0m | 14.23t | ||
| 45.0m | 13.62t | ||
| 46.0m | 13.00t | ||
主な仕様
※横にスクロールができます。
| 名称 | JCC-V900S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 38-22 | 38-17 | 38-13 | ||
| 作業半径 | m | 36 | 41 | 46 | ||
| 揚 程 | m | 300 | ||||
| 速度 | 巻上 | m/min | 125-27 | |||
| 起伏 | sec | 0.26 | 0.3 | 0.32 | ||
| 旋回 | r.p.m | 0.48 | ||||
| 昇降 | m/min | 50/60Hz | 0.45/0.54(押出) 0.63/0.76(引込) | |||
| 電動機 | 巻上 | KW | 200 | |||
| 起伏 | 55 | |||||
| 旋回 | 22 | |||||
| 昇降 | 30 | |||||
| 電 源 | kVA・A | 400・600 | ||||
| 備 考 | V | 50/60Hz | 400/440 | |||
CAD図面
CADデータダウンロード