クライミングクレーン90tm以上JCC-V600S
製品名:JCC-V600S / メーカー名:株式会社タダノインフラソリューションズ
(旧IHI運搬機械株式会社)
全体図

定格荷重表
| 作業 半径 |
最大作業半径 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 32.0m | 37.0m | 40.0m | 46.0m | 52.0m | |
| 0.0m | 10.00t | 10.00t | 10.00t | 10.00t | 10.00t |
| 1.0m | 14.27t | 14.27t | 14.27t | 14.28t | 14.28t |
| 2.0m | 18.55t | 18.56t | 18.56t | 18.56t | 18.56t |
| 3.0m | 22.85t | 22.85t | 22.85t | 22.85t | 22.85t |
| 3.5m | 25.00t | 25.00t | 25.00t | 25.00t | 25.00t |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 24.5m | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 25.00t |
| 25.0m | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 24.34t |
| 26.0m | ↓ | ↓ | ↓ | 25.00t | 23.10t |
| 26.5m | ↓ | 25.00t | 25.00t | 24.36t | 22.52t |
| 27.0m | 25.00t | 24.38t | 24.38t | 23.75t | 21.96t |
| 28.0m | 23.84t | 23.20t | 23.20t | 22.60t | 20.89t |
| 29.0m | 22.78t | 22.10t | 22.10t | 21.53t | 19.90t |
| 30.0m | 21.80t | 21.07t | 21.07t | 20.53t | 18.97t |
| 31.0m | 20.90t | 20.11t | 20.11t | 19.60t | 18.10t |
| 32.0m | 20.00t | 19.20t | 19.20t | 18.73t | 17.28t |
| 33.0m | 18.40t | 18.36t | 17.91t | 16.51t | |
| 34.0m | 17.63t | 17.60t | 17.13t | 15.78t | |
| 35.0m | 16.90t | 16.90t | 16.40t | 15.08t | |
| 36.0m | 16.19t | 16.26t | 15.70t | 14.43t | |
| 37.0m | 15.50t | 15.66t | 15.03t | 13.80t | |
| 38.0m | 15.09t | 14.42t | 13.20t | ||
| 39.0m | 14.54t | 13.84t | 12.62t | ||
| 40.0m | 14.00t | 13.31t | 12.09t | ||
| 41.0m | 12.80t | 11.59t | |||
| 42.0m | 12.32t | 11.13t | |||
| 43.0m | 11.85t | 10.70t | |||
| 44.0m | 11.40t | 10.29t | |||
| 45.0m | 10.96t | 9.90t | |||
| 46.0m | 10.50t | 9.53t | |||
| 47.0m | 9.18t | ||||
| 48.0m | 8.84t | ||||
| 49.0m | 8.50t | ||||
| 50.0m | 8.17t | ||||
| 51.0m | 7.84t | ||||
| 52.0m | 7.50t | ||||
主な仕様
※横にスクロールができます。
| 名称 | JCC-V600S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 25-20 | 25-15.5 | 25-14 | 25-10.5 | 25-7.5 | ||
| 作業半径 | m | 32 | 37 | 40 | 46 | 52 | ||
| 揚 程 | m | 250 | ||||||
| 速度 | 巻上 | m/min | 110-22 | |||||
| 起伏 | sec | 0.37 | ||||||
| 旋回 | r.p.m | 0.33 | ||||||
| 昇降 | m/min | 50/60Hz | 0.48/0.59(押出) 0.73/0.89(引込) | |||||
| 電動機 | 巻上 | KW | 110 | |||||
| 起伏 | 48.1 | |||||||
| 旋回 | 22 | |||||||
| 昇降 | 18.5 | |||||||
| 電 源 | kVA・A | 230・400 | ||||||
| 備 考 | V | 50/60Hz | 400/440 | |||||
CAD図面
CADデータダウンロード