クライミングクレーン90tm以上JCC-V520S(高自立48m)
製品名:
JCC-V520S(高自立48m) / メーカー名:株式会社タダノインフラソリューションズ
(旧IHI運搬機械株式会社)
全体図

定格荷重表
| 作業 半径 |
最大作業半径 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 32.0m | 37.0m | 40.0m | 46.0m | 52.0m | |
| 0.0m | 10.00t | 10.00t | 10.00t | 10.00t | 10.00t |
| 1.0m | 13.13t | 13.13t | 13.13t | 13.14t | 13.14t |
| 2.0m | 16.27t | 16.27t | 16.27t | 16.28t | 16.28t |
| 3.0m | 19.42t | 19.42t | 19.42t | 19.42t | 19.42t |
| 3.5m | 21.00t | 21.00t | 21.00t | 21.00t | 21.00t |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 24.5m | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 21.00t |
| 25.0m | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 20.44t |
| 26.0m | ↓ | ↓ | ↓ | 21.00t | 19.38t |
| 26.5m | ↓ | ↓ | 21.00t | 20.49t | 18.88t |
| 27.0m | ↓ | 21.00t | 20.50t | 20.00t | 18.40t |
| 27.5m | 21.00t | 20.53t | 20.03t | 19.52t | 17.94t |
| 28.0m | 20.54t | 20.07t | 19.57t | 19.06t | 17.49t |
| 29.0m | 19.68t | 19.21t | 18.70t | 18.19t | 16.64t |
| 30.0m | 18.90t | 18.41t | 17.89t | 17.37t | 15.85t |
| 31.0m | 18.20t | 17.65t | 17.13t | 16.60t | 15.10t |
| 32.0m | 17.50t | 16.94t | 16.42t | 15.87t | 14.40t |
| 33.0m | 16.27t | 15.75t | 15.18t | 13.74t | |
| 34.0m | 15.65t | 15.10t | 14.52t | 13.11t | |
| 35.0m | 15.07t | 14.50t | 13.90t | 12.52t | |
| 36.0m | 14.52t | 13.95t | 13.30t | 11.95t | |
| 37.0m | 14.00t | 13.44t | 12.75t | 11.41t | |
| 38.0m | 12.95t | 12.24t | 10.90t | ||
| 39.0m | 12.47t | 11.76t | 10.42t | ||
| 40.0m | 12.00t | 11.32t | 9.97t | ||
| 41.0m | 10.90t | 9.55t | |||
| 42.0m | 10.50t | 9.15t | |||
| 43.0m | 10.12t | 8.78t | |||
| 44.0m | 9.75t | 8.43t | |||
| 45.0m | 9.38t | 8.10t | |||
| 46.0m | 9.00t | 7.78t | |||
| 47.0m | 7.47t | ||||
| 48.0m | 7.18t | ||||
| 49.0m | 6.88t | ||||
| 50.0m | 6.60t | ||||
| 51.0m | 6.30t | ||||
| 52.0m | 6.00t | ||||
主な仕様
※横にスクロールができます。
| 名称 | JCC-V520S(高自立48m) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 21-17.5 | 21-14 | 21-10 | 21-9 | 21-6 | ||
| 作業半径 | m | 32 | 37 | 40 | 46 | 52 | ||
| 揚 程 | m | 250 | ||||||
| 速度 | 巻上 | m/min | 110-25.8 | |||||
| 起伏 | sec | 0.33 | ||||||
| 旋回 | r.p.m | 0.48(0-12.5t)/ 0.30(12.5-18t)/ 0.20(18-21t) |
0.40(0-12.5t)/ 0.22(12.5-18t)/ 0.15(18-21t) |
|||||
| 昇降 | m/min | 50/60Hz | 0.56/0.68(押出) 0.81/0.99(引込) | |||||
| 電動機 | 巻上 | KW | 110 | |||||
| 起伏 | 48.1 | |||||||
| 旋回 | 22 | |||||||
| 昇降 | 22 | |||||||
| 電 源 | kVA・A | 230・400 | ||||||
| 備 考 | V | 50/60Hz | 400/440 | |||||
CAD図面
CADデータダウンロード