クライミングクレーン90tm以上JCC-V360S(高自立48m)
製品名:
JCC-V360S(高自立48m) / メーカー名:株式会社タダノインフラソリューションズ
(旧IHI運搬機械株式会社)
全体図

定格荷重表
| 作業 半径 |
最大作業半径 | ||
|---|---|---|---|
| 32.0m | 35.0m | 40.0m | |
| 0.0m | 10.00t | 10.00t | 10.00t |
| 1.0m | 11.99t | 12.00t | 12.00t |
| 2.0m | 13.99t | 14.00t | 14.00t |
| 3.0m | 16.00t | 16.00t | 16.00t |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 22.0m | ↓ | ↓ | 16.00t |
| 22.5m | ↓ | 16.00t | ↓ |
| 23.0m | 16.00t | 15.60t | 15.12t |
| 24.0m | 15.27t | 14.84t | 14.32t |
| 25.0m | 14.60t | 14.14t | 13.59t |
| 26.0m | 13.97t | 13.47t | 12.92t |
| 27.0m | 13.38t | 12.85t | 12.30t |
| 28.0m | 12.85t | 12.26t | 11.72t |
| 29.0m | 12.36t | 11.70t | 11.18t |
| 30.0m | 11.90t | 11.19t | 10.67t |
| 31.0m | 11.45t | 10.72t | 10.20t |
| 32.0m | 11.00t | 10.30t | 9.74t |
| 33.0m | 9.91t | 9.32t | |
| 34.0m | 9.54t | 8.93t | |
| 35.0m | 9.18t | 8.57t | |
| 35.5m | 9.00t | 8.40t | |
| 36.0m | 8.23t | ||
| 37.0m | 7.91t | ||
| 38.0m | 7.60t | ||
| 39.0m | 7.30t | ||
| 40.0m | 7.00t | ||
主な仕様
※横にスクロールができます。
| 名称 | JCC-V360S(高自立48m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 16-10 | 16-9 | 16-7 | ||
| 作業半径 | m | 32 | 35.5 | 40 | ||
| 揚 程 | m | 250 | ||||
| 速度 | 巻上 | m/min | 130.9-34.9 | |||
| 起伏 | sec | 0.33 | ||||
| 旋回 | r.p.m | 0.5(0-6t)/0.35(6-10t)/0.25(10-16t) | ||||
| 昇降 | m/min | 50/60Hz | 0.53/0.68(押出) 0.87/1.07(引込) | |||
| 電動機 | 巻上 | KW | 110 | |||
| 起伏 | 39 | |||||
| 旋回 | 9.7 | |||||
| 昇降 | 18.5 | |||||
| 電 源 | kVA・A | 220・400 | ||||
| 備 考 | V | 50/60Hz | 400/440 | |||
CAD図面
CADデータダウンロード