クライミングクレーン90tm以上JCC-TS750S
製品名:JCC-TS750S / メーカー名:株式会社タダノインフラソリューションズ
(旧IHI運搬機械株式会社)
全体図

定格荷重表
| 作業 半径 |
最大作業半径 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 32.0mth> | 37.0mth> | 42.0mth> | 47.0mth> | 52.0mth> | |
| 0.0m | 11.5t | 11.5t | 11.5t | 11.5t | 11.5t |
| 1.0m | 15.9t | 15.9t | 15.9t | 15.9t | 14.1t |
| 2.0m | 20.3t | 20.3t | 20.3t | 20.3t | 16.8t |
| 3.0m | 24.7t | 24.7t | 24.7t | 24.7t | 19.5t |
| 3.5m | 27.0t | 27.0t | 27.0t | 27.0t | 22.2t |
| 5.0m | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 25.0t |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 24.3m | ↓ | ↓ | ↓ | 27.0t | ↓ |
| 24.5m | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 25.0t |
| 25.0m | ↓ | ↓ | ↓ | 26.1t | 24.3t |
| 26.0m | ↓ | ↓ | 27.0t | 25.0t | 23.1t |
| 27.0m | ↓ | ↓ | 25.8t | 23.9t | 21.9t |
| 27.5m | ↓ | 27.0t | ↓ | ↓ | ↓ |
| 27.8m | 27.0t | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 28.0m | 26.7t | 26.4t | 24.7t | 23.0t | 20.8t |
| 29.0m | 25.6t | 25.3t | 23.7t | 22.1t | 19.9t |
| 30.0m | 24.5t | 24.2t | 22.8t | 21.2t | 18.9t |
| 31.0m | 23.5t | 23.3t | 21.9t | 20.4t | 18.1t |
| 32.0m | 22.5t | 22.3t | 21.1t | 19.7t | 17.2t |
| 33.0m | 21.5t | 20.3t | 19.0t | 16.5t | |
| 34.0m | 20.7t | 19.6t | 18.4t | 15.7t | |
| 35.0m | 19.9t | 18.9t | 17.8t | 15.0t | |
| 36.0m | 19.2t | 18.2t | 17.2t | 14.4t | |
| 37.0m | 18.5t | 17.6t | 16.6t | 13.8t | |
| 38.0m | 17.1t | 16.1t | 13.2t | ||
| 39.0m | 16.5t | 15.6t | 12.6t | ||
| 40.0m | 16.0t | 15.2t | 12.1t | ||
| 41.0m | 15.5t | 14.8t | 11.6t | ||
| 42.0m | 15.0t | 14.3t | 11.1t | ||
| 43.0m | 14.0t | 10.7t | |||
| 44.0m | 13.6t | 10.2t | |||
| 45.0m | 13.2t | 9.9t | |||
| 46.0m | 12.8t | 9.5t | |||
| 47.0m | 12.5t | 9.1t | |||
| 48.0m | 8.8t | ||||
| 49.0m | 8.4t | ||||
| 50.0m | 8.1t | ||||
| 51.0m | 7.8t | ||||
| 52.0m | 7.5t | ||||
主な仕様
※横にスクロールができます。
| 名称 | JCC-TS750S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 27-22.5 | 27-18.5 | 27-15 | 27-12.5 | 25-7.5 | ||
| 作業半径 | m | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | ||
| 揚 程 | m | 250 | 150 | |||||
| 速度 | 巻上 | m/min | 114.7-25.7 | |||||
| 起伏 | sec | 107 | 106 | 105 | 107 | 111 | ||
| 旋回 | r.p.m | 0.48 | ||||||
| 昇降 | m/min | 50/60Hz | 重負荷:0.45/0.55(押出) 0.60/0.73(引込) | |||||
| 軽負荷:0.90/1.10(押出) 1.20/1.47(引込) | ||||||||
| 電動機 | 巻上 | KW | 132 | |||||
| 起伏 | 55 | |||||||
| 旋回 | 18.5 | |||||||
| 昇降 | 22 | |||||||
| 電 源 | kVA・A | 270・500 | ||||||
| 備 考 | V | 50/60Hz | 400/440 | |||||
CAD図面
CADデータダウンロード