クライミングクレーン90tm以上JCC-TS700S
製品名:JCC-TS700S / メーカー名:株式会社タダノインフラソリューションズ
(旧IHI運搬機械株式会社)
全体図

定格荷重表
| 作業 半径 |
最大作業半径 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 32.0m | 37.0m | 40.0m | 46.0m | 52.0m | |
| 0.0m | 11.50t | 11.50t | 11.50t | 11.50t | 11.50t |
| 1.0m | 15.48t | 15.49t | 15.49t | 15.49t | 13.92t |
| 2.0m | 19.48t | 19.48t | 19.49t | 19.49t | 16.35t |
| 3.0m | 23.49t | 23.49t | 23.49t | 23.49t | 18.78t |
| 3.5m | 25.50t | 25.50t | 25.50t | 25.50t | 20.00t |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 25.6m | ↓ | ↓ | ↓ | 25.50t | ↓ |
| 26.0m | ↓ | ↓ | ↓ | 24.98t | ↓ |
| 26.1m | ↓ | 25.50t | 25.50t | 24.85t | ↓ |
| 26.6m | 25.50t | 24.86t | 24.87t | 24.22t | ↓ |
| 27.0m | 25.00t | 24.36t | 24.39t | 23.73t | ↓ |
| 28.0m | 23.84t | 23.19t | 23.25t | 22.59t | ↓ |
| 28.9m | 22.88t | 22.21t | 22.29t | 21.63t | 20.00t |
| 29.0m | 22.78t | 22.10t | 22.19t | 21.52t | 19.90t |
| 30.0m | 21.80t | 21.08t | 21.20t | 20.53t | 18.97t |
| 31.0m | 20.90t | 20.11t | 20.27t | 19.60t | 18.10t |
| 32.0m | 20.00t | 19.20t | 19.40t | 18.73t | 17.28t |
| 33.0m | 18.39t | 18.58t | 17.91t | 16.51t | |
| 34.0m | 17.62t | 17.80t | 17.13t | 15.77t | |
| 35.0m | 16.90t | 17.08t | 16.40t | 15.08t | |
| 36.0m | 16.20t | 16.40t | 15.70t | 14.42t | |
| 37.0m | 15.50t | 15.76t | 15.04t | 13.80t | |
| 38.0m | 15.15t | 14.43t | 13.20t | ||
| 39.0m | 14.57t | 13.85t | 12.63t | ||
| 40.0m | 14.00t | 13.31t | 12.10t | ||
| 41.0m | 12.80t | 11.60t | |||
| 42.0m | 12.31t | 11.14t | |||
| 43.0m | 11.84t | 10.70t | |||
| 44.0m | 11.39t | 10.29t | |||
| 45.0m | 10.94t | 9.90t | |||
| 46.0m | 10.50t | 9.53t | |||
| 47.0m | 9.17t | ||||
| 48.0m | 8.83t | ||||
| 49.0m | 8.49t | ||||
| 50.0m | 8.16t | ||||
| 51.0m | 7.83t | ||||
| 52.0m | 7.50t | ||||
主な仕様
※横にスクロールができます。
| 名称 | JCC-TS700S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 25.5-20 | 25.5-15.5 | 25.5-14 | 25.5-10.5 | 20-7.5 | ||
| 作業半径 | m | 26.6-32 | 26.1-37 | 26.1-40 | 25.6-46 | 28.9-52 | ||
| 揚 程 | m | 250 | 150 | |||||
| 速度 | 巻上 | m/min | 132.6-26.5 (2t以下-25.5t) | |||||
| 起伏 | sec | 92 | 91 | 79 | 85 | 94 | ||
| 旋回 | r.p.m | 0.48 | ||||||
| 昇降 | m/min | 50/60Hz | 重負荷時:0.45/0.54(押出)、0.60/0.72(引込) 軽負荷時:1.03/1.24(押出)、1.37/1.66(引込) |
|||||
| 電動機 | 巻上 | KW | 132 | |||||
| 起伏 | 55 | |||||||
| 旋回 | 18.5 | |||||||
| 昇降 | 30 | |||||||
| 電 源 | kVA・A | 500 | ||||||
| 備 考 | V | 50/60Hz | 400/440 | |||||
CAD図面
CADデータダウンロード