クライミングクレーン90tm以上JCC-TS500S
製品名:JCC-TS500S / メーカー名:株式会社タダノインフラソリューションズ
(旧IHI運搬機械株式会社)
全体図

定格荷重表
| 作業 半径 |
最大作業半径 | |||
|---|---|---|---|---|
| 32.0m | 37.0m | 42.0m | 47.0m | |
| 0.0m | 11.50t | 11.50t | 11.50t | 11.50t |
| 1.0m | 13.92t | 13.92t | 13.92t | 13.00t |
| 2.0m | 16.34t | 16.35t | 16.35t | 14.50t |
| 3.0m | 18.78t | 18.78t | 18.78t | 16.00t |
| 4.0m | 20.00t | 20.00t | 20.00t | ↓ |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 16.0m | ↓ | ↓ | ↓ | 16.00t |
| 17.0m | ↓ | ↓ | ↓ | 15.01t |
| 18.0m | ↓ | ↓ | ↓ | 14.13t |
| 19.0m | ↓ | ↓ | ↓ | 13.35t |
| 20.0m | ↓ | ↓ | ↓ | 12.65t |
| 21.0m | ↓ | ↓ | ↓ | 12.02t |
| 22.0m | ↓ | ↓ | ↓ | 11.44t |
| 22.5m | ↓ | ↓ | 20.00t | ↓ |
| 23.0m | ↓ | ↓ | 19.56t | 10.92t |
| 24.0m | ↓ | ↓ | 18.73t | 10.44t |
| 25.0m | ↓ | ↓ | 17.96t | 10.00t |
| 25.5m | ↓ | 20.00t | 17.60t | ↓ |
| 26.0m | ↓ | 19.52t | 17.26t | 9.59t |
| 26.5m | 20.00t | 19.06t | 16.92t | ↓ |
| 27.0m | 19.60t | 18.62t | 16.60t | 9.21t |
| 28.0m | 18.80t | 17.80t | 15.99t | 8.86t |
| 29.0m | 18.00t | 17.05t | 15.42t | 8.53t |
| 30.0m | 17.26t | 16.35t | 14.88t | 8.22t |
| 31.0m | 16.60t | 15.70t | 14.38t | 7.93t |
| 32.0m | 16.00t | 15.10t | 13.90t | 7.64t |
| 33.0m | 14.53t | 13.46t | 7.38t | |
| 34.0m | 14.00t | 13.06t | 7.14t | |
| 35.0m | 13.49t | 12.68t | 6.92t | |
| 36.0m | 13.00t | 12.33t | 6.71t | |
| 37.0m | 12.50t | 12.00t | 6.51t | |
| 38.0m | 11.68t | 6.33t | ||
| 39.0m | 11.38t | 6.16t | ||
| 40.0m | 11.09t | 6.00t | ||
| 41.0m | 10.79t | 5.84t | ||
| 42.0m | 10.50t | 5.69t | ||
| 43.0m | 5.55t | |||
| 44.0m | 5.41t | |||
| 45.0m | 5.28t | |||
| 46.0m | 5.14t | |||
| 47.0m | 5.00t | |||
主な仕様
※横にスクロールができます。
| 名称 | JCC-TS500S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 20-11.5 | 20-11.5 | 20-10.5 | ||
| 作業半径 | m | 32 | 37 | 42 | ||
| 揚 程 | m | 250 | ||||
| 速度 | 巻上 | m/min | 2.03-0.47 | |||
| 起伏 | sec | 0.28 | 0.33 | 0.38 | ||
| 旋回 | r.p.m | 0.15 | ||||
| 昇降 | m/min | 50/60Hz | 重負荷時:0.45/0.55(押出) 0.70/0.86(引込) | |||
| 軽負荷時:0.90/1.10(押出) 1.40/1.72(引込) | ||||||
| 電動機 | 巻上 | KW | 110 | |||
| 起伏 | 30 | |||||
| 旋回 | 15 | |||||
| 昇降 | 22 | |||||
| 電 源 | kVA・A | 220・400 | ||||
| 備 考 | V | 50/60Hz | 400/440 | |||
CAD図面
CADデータダウンロード