クライミングクレーン90tm以上JCC-TS300S
製品名:JCC-TS300S / メーカー名:株式会社タダノインフラソリューションズ
(旧IHI運搬機械株式会社)
全体図

定格荷重表
| 作業 半径 |
最大作業半径 | |||
|---|---|---|---|---|
| 23.0m | 27.0m | 32.0m | 37.0m | |
| 0.0m | 10.00t | 10.00t | 10.00t | 10.00t |
| 1.0m | 11.33t | 11.33t | 11.33t | 11.33t |
| 2.0m | 12.66t | 12.66t | 12.66t | 12.66t |
| 3.0m | 14.00t | 14.00t | 14.00t | 14.00t |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 15.0m | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 16.0m | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 17.0m | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 18.0m | ↓ | ↓ | ↓ | 14.00t |
| 19.0m | ↓ | ↓ | ↓ | 13.28t |
| 20.0m | ↓ | ↓ | 14.00t | 12.64t |
| 21.0m | ↓ | 14.00t | 13.28t | 12.06t |
| 22.0m | 14.00t | 13.39t | 12.64t | 11.53t |
| 23.0m | 13.00t | 12.84t | 12.06t | 11.04t |
| 24.0m | 12.33t | 11.52t | 10.60t | |
| 25.0m | 11.84t | 11.04t | 10.19t | |
| 26.0m | 11.37t | 10.59t | 9.79t | |
| 27.0m | 11.00t | 10.18t | 9.42t | |
| 28.0m | 9.81t | 9.08t | ||
| 29.0m | 9.47t | 8.78t | ||
| 30.0m | 9.14t | 8.50t | ||
| 31.0m | 8.82t | 8.25t | ||
| 32.0m | 8.50t | 8.01t | ||
| 33.0m | 7.79t | |||
| 34.0m | 7.59t | |||
| 35.0m | 7.39t | |||
| 36.0m | 7.20t | |||
| 37.0m | 7.00t | |||
主な仕様
※横にスクロールができます。
| 名称 | JCC-TS300S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 14-13 | 14-11 | 14-8.5 | 14-7 | ||
| 作業半径 | m | 23 | 27 | 32 | 37 | ||
| 揚 程 | m | 150 | |||||
| 速度 | 巻上 | m/min | 79.6-26.5 | ||||
| 起伏 | sec | 87 | 77 | 82 | 84 | ||
| 旋回 | r.p.m | 0.5(0-13t) 0.3(13-14t) | |||||
| 昇降 | m/min | 50/60Hz | 重負荷:0.57/0.70(押出) 0.76/0.93(引込) | ||||
| 軽負荷:1.14/1.40(押出) 1.52/1.86(引込) | |||||||
| 電動機 | 巻上 | KW | 75 | ||||
| 起伏 | 30 | ||||||
| 旋回 | 7.5 | ||||||
| 昇降 | 18.5 | ||||||
| 電 源 | kVA・A | 150・250 | |||||
| 備 考 | V | 50/60Hz | 400/440 | ||||
CAD図面
CADデータダウンロード