ジブクレーンE16-3
製品名:E16-3 / メーカー名:株式会社日立製作所
全体図

定格荷重表
| 作業 半径 |
最大作業半径 | |
|---|---|---|
| 9.4m | 12.0m | |
| 2.5m | 2.0t | |
| 3.0m | ↓ | 2.0t |
| ↓ | ↓ | ↓ |
| 8.0m | 2.0t | 2.0t |
| 9.0m | 1.6t | 1.6t |
| 9.4m | 1.5t | ↓ |
| 10.0m | 1.4t | |
| 11.0m | 1.2t | |
| 12.0m | 1.0t | |
主な仕様
| 名称 | E16-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 2-1.5 | 2-1 | ||
| 作業半径 | m | 9.4 | 12 | ||
| 揚 程 | m | 60 | |||
| 速度 | 巻上 | m/min | 21 | 25 | |
| 起伏 | sec | 0.48 | 0.58 | ||
| 旋回 | r.p.m | 0.43 | 0.52 | ||
| 電動機 | 巻上 | KW | 10 | ||
| 起伏 | 4.3 | ||||
| 旋回 | 0.4 | ||||
| 電 源 | VA・A | 30・100 | |||
| 備 考 | V | 50/60Hz | 200/220 | ||
CAD図面
CADデータダウンロード