解体用クレーン製品名 OTS-60HN メーカー名 OGAWA
全体図

性能曲線

主な仕様
| 名称 | OTS-60HN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 4.5-3 | 4.5-2 | ||
| 作動半径 | m | 15-20 | 13-25 | ||
| 揚程 | m | 最大半径時250 | |||
| 速度 | 巻上 | m/min | 29(4.5t)/58(0t) | ||
| 起伏 | sec | 117 | |||
| 旋回 | r.p.m | 0.66 | |||
| 昇降 | m/min | 50/60Hz | 0.49/0.59 | ||
| 電動機 | 巻上 | kW | 30 | ||
| 起伏 | 11 | ||||
| 旋回 | 5.5 | ||||
| 昇降 | 3.7 | ||||
| 操作 | 運転室 | ||||
| 電源容量 | kVA・A | 100・225 | |||
| 電源 | V | 50/60Hz | 200/220 | ||


