解体用クレーン製品名 OTA-150HN メーカー名 OGAWA
全体図

性能曲線

主な仕様
| 名称 | OTA-150HN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 14-10 | 14-7 | 11-5 | 9-3.5 | ||
| 作動半径 | m | 16-20 | 15-25 | 16.5-30 | 14-35 | ||
| 揚程 | m | 最大半径時250 | |||||
| 速度 | 巻上 | m/min | 31(14t)/115(2.5t) | ||||
| 起伏 | sec | 122 | |||||
| 旋回 | r.p.m | 0.49 | |||||
| 昇降 | m/min | 50/60Hz | 0.5/0.6 | ||||
| 電動機 | 巻上 | kW | 90 | ||||
| 起伏 | 22 | ||||||
| 旋回 | 7.5 | ||||||
| 昇降 | 15 | ||||||
| 操作 | 運転室 | ||||||
| 電源容量 | kVA・A | 200・400 | |||||
| 電源 | V | 50/60Hz | 400/440 | ||||


