解体用クレーン製品名 OJ-110R (走行式) メーカー名 OGAWA
全体図

性能曲線

主な仕様
| 名称 | OJ-110R(走行式) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 12-6.5 | 12-4.5 | |||
| 作動半径 | m | 12.5-20 | 12-25 | |||
| 揚程 | m | 200 | ||||
| 速度 | 巻上 | 高速 | m/min | 50/60Hz | 48.7/58.5(4t) | |
| 低速 | 19.1/23(12t) | |||||
| 起伏 | m/min | 87/97 | ||||
| 旋回 | r.p.m | 0.65 | ||||
| 走行 | m/min | 8.8 | ||||
| 電動機 | 巻上 | 高速 | kW | 55 | ||
| 起伏 | 15 | |||||
| 旋回 | 5.5 | |||||
| 走行 | 2.2 2台 | |||||
| 走行スパン | m | 6 | ||||
| 操作 | 運転室 | |||||
| 電源容量 | kVA・A | 150・300 | ||||
| 電源 | V | 50/60Hz | 400/440 | |||


