解体用クレーン製品名 KM-10S メーカー名 KME
全体図

性能曲線

主な仕様
| 名称 | KM-10S | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 1 | |||
| 作動半径 | m | 10 | |||
| 揚程 | m | 200 | |||
| 速度 | 巻上 | m/min | 50/60Hz | 17.9/21.6 | |
| 起伏 | sec | 3.3/4.0 | |||
| 旋回 | r.p.m | 0.26/0.31 | |||
| 昇降 | m/min | 手動 | |||
| 電動機 | 巻上 | kW | 2-2.2 | ||
| 起伏 | 1.5 | ||||
| 旋回 | 0.2 | ||||
| 昇降 | 1ton手巻ウインチ | ||||
| 走行スパン | m | 4170 | |||
| 操作 | 有線、無線 | ||||
| 電源容量 | kVA・A | 21・30 | |||
| 電源 | V | 50/60Hz | 200/220 | ||


