産業リーシング株式会社

産業リーシング株式会社

本社
〒101-0062
東京都千代田区
神田駿河台3丁目4番地3
龍名館本店ビル7F

03-5207-7061

FAX 03-5207-5015

MAP

各事業所情報はこちら

ジブクレーン

通常のタイプから、走行式のタイプまで、幅広く取り揃えております。

E60-3(4本掛け) 定格荷重(t) 8-3.05 8-2.4 6-1.8 4-1.2
作業半径(m) 8-19.3 7.7-22 9.9-25.1 12.8-28
E60-3(2本掛け) 定格荷重(t) 4-3.05 4-2.4 4-1.8 4-1.2
作業半径(m) 15-19.3 14.2-2.4 13.5-25.1 12.8-28
E40-3(4本掛け) 定格荷重(t) 4.8-2.6 4.8-1.95 4.8-1.5 4.8-1.1
作業半径(m) 8.4-15.3 8.2-18.2 8.1-21.1 8-24
E40-3(2本掛け) 定格荷重(t) 3-2.6 3-1.95 3-1.5 3-1.1
作業半径(m) 13.4-15.3 13-18.2 12.6-21.1 12.2-24
U-30S 定格荷重(t) 2.7 2.7- 2.3-2 1.6-1.3-1.1
作業半径(m) 10 10-12.5-15 13-16.5-20  
E24-3 定格荷重(t) 2.8-2.16 2.8-1.61 2.8-1.16 2.8-0.8
作業半径(m) 8.5-10.4 8.5-13.3 8.5-16.2 8.5-19
E24-2 定格荷重(t) 2.8 2.8-2 2.8-1.5 2-0.9
作業半径(m) 8 8.5-10.3 8.25-12.5 7-16.2
E24-2(走行式) 定格荷重(t) 2.8 2.8-2 2.8-1.5 2-0.9
作業半径(m) 8 8.5-10.3 8.25-12.5 7-16.2
E16-2(走行式) 定格荷重(t) 2 1    
作業半径(m) 8 12    
E16-3 定格荷重(t) 2.0-1.53 2-1.0    
作業半径(m) 8-9.4 8-12    
E16-2 定格荷重(t) 2 1    
作業半径(m) 2.4-8 4.5-12    
U-16S 定格荷重(t) 2 1    
作業半径(m) 2.47-8 4.3-12    
GTMR-331B 定格荷重(t) 製品紹介ページをご覧ください
作業半径(m)
SE-5(ゴンドラレール走行式) 定格荷重(t) 0.7 0.5    
作業半径(m) 7.2 10    
KSY-10 定格荷重(t) 1      
作業半径(m) 6      

このページの上部へ