ジブクレーン製品名 U-30S メーカー名 KOSHIHARA
全体図

性能曲線

主な仕様
| 名称 | U-30S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 2.7 | 2.7-2.3-2 | 1.6-1.3-1.1 | ||
| 作動半径 | m | 10 | 10-12.5-15 | 13-16.5-20 | ||
| 揚程 | m | 150 | ||||
| 速度 | 巻上 | m/min | 50/60Hz | 21/2.5/25/3 | ||
| 起伏 | °/min | 30°/36° | ||||
| 旋回 | r.p.m | 0.25/0.3 | ||||
| 電動機 | 巻上 | kW | 15/1.9 | |||
| 起伏 | 8.5 | |||||
| 旋回 | 1.5 | |||||
| 操作 | 有線、無線 | |||||
| 電源容量 | kVA・A | 30・150 | ||||
| 電源 | V | 50/60Hz | 200/220 | |||


