ジブクレーン製品名 SE-5ゴンドラレール走行式 メーカー名 HITACHI・日本ゴンドラ
全体図

性能曲線

主な仕様
| 名称 | SE-5ゴンドラレール走行式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 0.7 | 0.5 | ||
| 作動半径 | m | 7.2 | 10 | ||
| 揚程 | m | 150 | |||
| 速度 | 巻上 | m/min | 50/60Hz | 15/18 | |
| 起伏 | sec | 110/92 | |||
| 旋回 | r.p.m | 0.37/0.44 | |||
| 電動機 | 巻上 | kW | 4.3 | ||
| 起伏 | 1.2 | ||||
| 旋回 | 0.2 | ||||
| 走行 | 0.4×2台 | ||||
| 操作 | 有線、無線 | ||||
| 電源容量 | kVA・A | 21・30 | |||
| 電源 | V | 50/60Hz | 200/220 | ||


