ジブクレーン製品名 GTMR-331B メーカー名 POTAIN
全体図

性能曲線

主な仕様
| 名称 | GTMR-331B | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジブ角度 | 水平 | 30度 | ||||||||||||||
| 作業半径 | m | 35,30,24.5 | 30.7,26.7,21.7 | 30.3、26、21.3 (オプション) |
||||||||||||
| フック掛数 | 2本掛 | 4本掛 | 2本掛 | 4本掛 | 2本掛 | |||||||||||
| 吊上げ荷重 | t | 2 | 2.9 | 0.865 | 2 | |||||||||||
| 定格荷重 | t | 2~1 | 2.785~1 | 0.75 | 2~1 | |||||||||||
| 最大揚程 [ジブ下面ヨリ] |
m | 36 | 72 | 36 | 72 | 72 | ||||||||||
| 速度 | 巻上 | m/min | 2本掛け | 4本掛け | ||||||||||||
| 低速 | 中速 | 高速 | 低速 | 中速 | 高速 | |||||||||||
| 50/60Hz | 8.3/9.9 | 25/30 | 50/60 | 4.1/4.9 | 4.1/4.9 | 25/30 | ||||||||||
| 旋回 | r.p.m | 50/60Hz | 0~0.8/0~0.96 | |||||||||||||
| 横行 | m/min | 0~22~44/0~26~56 | ||||||||||||||
| 走行 | m/min | 25/30 | ||||||||||||||
| 馬力 | 巻上 | HP | 50/60Hz | 5~15/6~18 | ||||||||||||
| 旋回 | 3/3.6 | |||||||||||||||
| 横行 | 4/4.8 | |||||||||||||||
| 走行 | 2×2(2×2.4) | |||||||||||||||
| 最大自立高さ | m | 26 | ||||||||||||||
| 電源容量 | A | 35 | ||||||||||||||
| 電源容量 | V | 50/60Hz | 200/220 | |||||||||||||


