ジブクレーン製品名 E60-3 メーカー名 HITACHI
全体図

性能曲線

主な仕様
| 名称 | E60-3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 4本掛 | 8-3.05 | 8-2.4 | 6-1.8 | 4-1.2 | ||
| 作動半径 | m | 8-19.3 | 7.7-22 | 9.9-25.1 | 12.8-28 | |||
| 定格荷重 | t | 2本掛 | 4-3.05 | 4-2.4 | 4-1.8 | 4-1.2 | ||
| 作動半径 | m | 15-19.3 | 14.2-2.4 | 13.5-25.1 | 12.8-28 | |||
| 揚程 | m | 100(4本掛)/200(2本掛) | ||||||
| 速度 | 巻上 | 高 | m/min | 50/60Hz | 19/22.5(4本掛) 38/45(2本掛) | |||
| 低 | 9.5/11(4本掛) 19/22.5(3本掛) | |||||||
| 微 | 1.2/1.5(4本掛) 2.5/3(4本掛) | |||||||
| 起伏 | m/min | 42/50 | ||||||
| 旋回 | r.p.m | 0.05-0.59 | ||||||
| 電動機 | 巻上 | 高 | kW | 28 | ||||
| 低 | 28 | |||||||
| 微 | 3.9 | |||||||
| 起伏 | 15 | |||||||
| 旋回 | 2.2 | |||||||
| 操作 | 運転室、有線 | |||||||
| 電源容量 | kVA・A | 100・225 | ||||||
| 電源 | V | 50/60Hz | 200/220 | |||||


