ジブクレーン製品名 E24-2/E16-2(走行式) メーカー名 HITACHI
全体図

性能曲線

主な仕様
| 名称 | E24-2 走行式 | E16-2 走行式 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 2.8 | 2.8-2 | 2.8-1.5 | 2-0.9 | 2 | 1 | ||
| 作動半径 | m | 8 | 8.5-10.3 | 8.25-12.5 | 7-16.2 | 8 | 12 | ||
| 揚程 | m | 70 | 60 | ||||||
| 速度 | 巻上 | m/min | 50/60Hz | 20/24 | 21 | 25 | |||
| 起伏 | sec | 33/40 | 21.9 | 25.9 | |||||
| 旋回 | r.p.m | 0.43/0.52 | 0.43 | 0.52 | |||||
| 走行 | m/min | 10/12 | 10/12 | ||||||
| 電動機 | 巻上 | kW | 15 | 10 | |||||
| 起伏 | 6 | 7.5 | |||||||
| 旋回 | 0.75 | 0.4 | |||||||
| 走行 | 0.75×2 | 0.75×2 | |||||||
| 軌条スパン | m×m | 5 | 4 | ||||||
| 操作 | 有線、無線 | 有線、無線 | |||||||
| 電源容量 | kVA・A | 30・30 | 21・30 | ||||||
| 電源 | V | 50/60Hz | 200/220 | 200/220 | |||||


