ジブクレーン製品名 E24-2 メーカー名 HITACHI
全体図

性能曲線

主な仕様
| 名称 | E24-2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 2.8 | 2.8-2 | 2.8-1.5 | 2-0.9 | ||
| 作動半径 | m | 8 | 8.5-10.3 | 8.25-12.5 | 7-16.2 | ||
| 揚程 | m | 70 | |||||
| 速度 | 巻上 | m/min | 50/60Hz | 20/24 | |||
| 起伏 | m/min | 33/40 | |||||
| 旋回 | r.p.m | 0.43/0.52 | |||||
| 電動機 | 巻上 | kW | 15 | ||||
| 起伏 | 6 | ||||||
| 旋回 | 0.75 | ||||||
| 操作 | 有線、無線 | ||||||
| 電源容量 | kVA・A | 30・30 | |||||
| 電源 | V | 50/60Hz | 200/220 | ||||


