エレベーター製品名 HCE-990CL メーカー名 サノヤス・ヒシノ明晶
全体図

| 記号 | 揚程 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150m | ||
| P1 | 39.6 | 51.6 | 63.6 | 75.6 | 87.6 | 99.6 | 111.6 | |
| P2 | 53.1 | |||||||
| P3 | - | |||||||
| Nx | 6.668 | |||||||
| Ny | 7.297 | |||||||
| 記号 | 名称 |
|---|---|
| 1 | ポスト |
| 2 | ラックギア |
| 3 | 搬器 |
| 4 | 壁つなぎ |
| 5 | バッファスプリング |
| 6 | ベース |
| 7 | 制御盤 |
| 8 | 連結シャフト |
| 9 | 自動落下防止装置 |
| 10 | 電動機 |
| 11 | アンカーボルト M24 |
主な仕様
| 仕様 | |
|---|---|
| 種類 | 工事用ラック式エレベーター |
| 型式 | HCE-990CL |
| 積載荷重 | 990kg(最大定員15名) |
| 最大揚程 | 150m |
| 昇降速度 | 0.33/0.4m/s(20/24m/min)50/60Hz |
| 搬器内寸法 | 長さ4060mm×幅970mm×高さ2200mm |
| 扉開口寸法 | 3606mm |
| 停止箇所 | 任意の階 |
| 操作方式 | 搬器内手動運転操作 |
| 搬器扉形式 | 手動上下開き扉 |
| ステージ扉形式 | 手動横引きアコーデオン扉 |
| 駆動方式 | ラック・ピニオン駆動方式 |
| 速度制御方式 | 直入方式 |
| 使用電動機 | 7.5kW-4P (2基) |
| 供給電源 | 三相交流 400/440V、50/60Hz |
| 機器電源 | 三相交流 400/440V、50/60Hz |
| 安全装置 | 自動落下防止装置 |
| 非常停止スイッチ | |
| 過荷重防止装置 | |
| 上昇下降ファイナルリミットスイッチ | |
| 上昇下降制限リミットスイッチ | |
| 傾斜リミットスイッチ | |
| バッファスプリング | |
| 各階着床検出装置 | |
| 各扉リミットスイッチ | |
| 過昇防止装置 | |


