エレベーター製品名 HCE-1300AL メーカー名 サノヤス・ヒシノ明晶
全体図

| 記号 | 揚程 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100m | |
| P1 | 41.6 | 47.6 | 53.5 | 59.6 | 65.6 | 71.6 | 77.7 | 83.7 |
| P2 | 70.4 | |||||||
| P3 | - | |||||||
| Nx | 7.046 | |||||||
| Ny | 7.072 | |||||||
| 記号 | 名称 |
|---|---|
| 1 | 搬器 |
| 2 | 電動機 |
| 3 | 自動落下防止装置 |
| 4 | ポスト |
| 5 | ラックギア |
| 6 | ベース |
| 7 | アンカーボルト M24 |
| 8 | バッファスプリング |
| 9 | 壁つなぎ |
| 10 | 連結シャフト |
主な仕様
| 仕様 | |
|---|---|
| 種類 | 工事用ラック式エレベーター |
| 型式 | HCE-1300AL |
| 積載荷重 | 1300kg(最大定員20名) |
| 最大揚程 | 100m |
| 昇降速度 | 0.4/0.47m/s(23.7/28.4m/min)50/60Hz |
| 搬器内寸法 | 長さ4300mm×幅1200mm×高さ2200mm |
| 扉開口寸法 | 3828mm |
| 停止箇所 | 任意の階 |
| 操作方式 | 搬器内自動運転操作 |
| 搬器扉形式 | 手動上下開き扉 |
| ステージ扉形式 | 手動横引きアコーデオン扉 |
| 駆動方式 | ラック・ピニオン駆動方式 |
| 速度制御方式 | 直入方式 |
| 使用電動機 | 11kW-4P (2基) |
| 供給電源 | 三相交流 400/440V、50/60Hz |
| 機器電源 | 三相交流 400/440V、50/60Hz |
| 安全装置 | 自動落下防止装置 |
| 非常停止スイッチ | |
| 過荷重防止装置 | |
| 上昇下降ファイナルリミットスイッチ | |
| 上昇下降制限リミットスイッチ | |
| バッファスプリング | |
| 各階着床検出装置 | |
| 各扉リミットスイッチ | |
| 過昇防止装置 | |


