水平クライミングクレーン製品名 OTH-80N メーカー名 OGAWA
全体図

性能曲線

主な仕様
| 名称 | OTH-80N | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 4本掛 | 4.5-3.4 | 4.5-2.5 | 4.5-2 | 4.5-1.2 | ||
| 作動半径 | m | 21-27 | 19.5-32 | 18-35 | 14.5-41.5 | |||
| 定格荷重 | t | 2本掛 | 2.7 | 2.7-2.5 | 2.7-2 | 2.7-1.2 | ||
| 作動半径 | m | 27 | 28.5-32 | 26-35 | 21.5-41.5 | |||
| 揚程 | m | 50(4本掛)/100(2本掛) | ||||||
| 速度 | 巻上 | m/min | 50/60Hz | 4本掛 | 27.5/13.7/2.5/33/16.5/3 | |||
| 2本掛 | 55/27.5/5/66/33/6 | |||||||
| 起伏 | m/min | 17.5/21 | ||||||
| 旋回 | r.p.m | 0.54/0.65 | ||||||
| 昇降 | m/min | 0.53/0.64 | ||||||
| 電動機 | 巻上 | kW | 26/26/4.7 | |||||
| 起伏 | 1.5 | |||||||
| 旋回 | 4 | |||||||
| 昇降 | 5.5 | |||||||
| 操作 | 運転室 | |||||||
| 電源容量 | kVA・A | 100・225 | ||||||
| 電源 | V | 50/60Hz | 200/220 | |||||


