産業リーシング株式会社

産業リーシング株式会社

本社
〒101-0062
東京都千代田区
神田駿河台3丁目4番地3
龍名館本店ビル7F

03-5207-7061

FAX 03-5207-5015

MAP

各事業所情報はこちら

クライミングクレーン(90tm以上180tm未満のタイプ)

制約の多い現場で活躍するクレーンの機種選択では、搬送、組上げ、解体までの一連の工程を考慮する必要があります。豊富なノウハウで最適な機種と工程を提案さしあげますので、お気軽にご相談ください。

JCC-120N 定格荷重(t) 10-5.5 10-4 10-3  
作業半径(m) 16-25 15-30 8-35  
JCC-120N (走行式) 定格荷重(t) 10-5.5 10-4 10-3  
作業半径(m) 16-25 15-30 8-35  
OTS-120N 定格荷重(t) 10-5.3 10-4 8-3  
作業半径(m) 16-25 15-30 14-35  
OTS-120N (走行式) 定格荷重(t) 10-5.3 10-4 8-3  
作業半径(m) 16-25 15-30 14-35  
OTS-100HN 定格荷重(t) 8-5 8-3.5 6-2.3 4-1.2
作業半径(m) 13-20 10-25 12-30 10-35
OTS-100N 定格荷重(t) 8-5 8-3.5 6-2.3  
作業半径(m) 13-20 10-25 12-30  
OTS-100N (走行式) 定格荷重(t) 8-5 8-3.5 6-2.3  
作業半径(m) 13-20 10-25 12-30  
OTS-100N (ショート台座) 定格荷重(t) 8-5 8-3.5 6-2.3  
作業半径(m) 13-20 10-25 12-30  
OTS-90NH 定格荷重(t) 2.8 2.8 2.8-2  
作業半径(m) 20 25 25-30  
OTS-90N (50Hz) 定格荷重(t) 4 4-3 4-2  
作業半径(m) 20 20-25 15-30  
OTS-90N (60Hz) 定格荷重(t) 3.3 3.3-3 3.3-2  
作業半径(m) 20 23-25 18-30  
OTS-90N II 定格荷重(t) 2.8 2.8 2.8-2  
作業半径(m) 20 25 17-30  
OTS-90N II (ショート台座) 定格荷重(t) 2.8 2.8 2.8-2  
作業半径(m) 20 25 17-30  

このページの上部へ