クライミングクレーン(90tm以上180tm未満のタイプ)製品名 OTS-90N Ⅱ(ショート台座) メーカー名 OGAWA
全体図

性能曲線

主な仕様
| 名称 | OTS-90N Ⅱ(ショート台座) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 2.8 | 2.8 | 2.8-2 | ||
| 作動半径 | m | 20 | 25 | 17-30 | ||
| 揚程 | m | 最大半径時75 | ||||
| 速度 | 巻上 | m/min | 50/60Hz | 21/2.5/25/3 | ||
| 起伏 | sec | 200 | ||||
| 旋回 | r.p.m | 0.65 | ||||
| 昇降 | m/min | 0.53/0.64 | ||||
| 電動機 | 巻上 | kW | 15/1.9 | |||
| 起伏 | 6 | |||||
| 旋回 | 5.5 | |||||
| 昇降 | 5.5 | |||||
| 操作 | 有線、無線 | |||||
| 電源容量 | kVA・A | 50・150 | ||||
| 電源 | V | 50/60Hz | 200/220 | |||


