クライミングクレーン(90tm以上180tm未満のタイプ)製品名 OTS-90NH メーカー名 OGAWA
全体図

性能曲線

主な仕様
| 名称 | OTS-90NH | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 2.8 | 2.8 | 2.8-2 | ||
| 作動半径 | m | 20 | 25 | 25-30 | ||
| 揚程 | m | 最大半径時107 | ||||
| 速度 | 巻上 | m/min | 40-25(0.5-2.8t) | |||
| 起伏 | sec | 50/60Hz | 137 | |||
| 旋回 | r.p.m | 0.553 | ||||
| 昇降 | m/min | 0.54/0.65 | ||||
| 電動機 | 巻上 | kW | 15(連続) | |||
| 起伏 | 11(連続) | |||||
| 旋回 | 5.5(連続) | |||||
| 昇降 | 3.7(連続) | |||||
| 操作 | 有線、無線 | |||||
| 電源容量 | kVA・A | 50・150 | ||||
| 電源 | V | 50/60Hz | 200/220 | |||


