クライミングクレーン(90tm以上180tm未満のタイプ)製品名 OTS-90N メーカー名 OGAWA
全体図

性能曲線

主な仕様
| 名称 | OTS-90N | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 50Hz | 4 | 4-3 | 4-2 | |
| 作動半径 | m | 20 | 20-25 | 15-30 | ||
| 定格荷重 | t | 60Hz | 3.3 | 3.3-3 | 3.3-2 | |
| 作動半径 | m | 20 | 23-25 | 18-30 | ||
| 揚程 | m | 最大半径時75 | ||||
| 速度 | 巻上 | m/min | 50/60Hz | 30/15/3.1/36/18/3.7(2/4/4t) | ||
| 起伏 | sec | 200/167 | ||||
| 旋回 | r.p.m | 0.54/0.65 | ||||
| 昇降 | m/min | 0.53/0.64 | ||||
| 電動機 | 巻上 | kW | 15/15/3.5 | |||
| 起伏 | 6 | |||||
| 旋回 | 4.8 | |||||
| 昇降 | 5.5 | |||||
| 操作 | 運転室 | |||||
| 電源容量 | kVA・A | 50・150 | ||||
| 電源 | V | 50/60Hz | 200/220 | |||


