クライミングクレーン(90tm以上180tm未満のタイプ)製品名 OTS-120N(走行式) メーカー名 OGAWA
全体図

性能曲線

主な仕様
| 名称 | OTS-120N(走行式) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 10-5.5 | 10-4 | 8-3 | |||
| 作動半径 | m | 16-25 | 15-30 | 14-35 | |||
| 揚程 | m | 150 | |||||
| 速度 | 巻上 | 早巻 | m/min | 50/60Hz | 90-45/108-54(0-3t) | ||
| 遅巻 | 30-15/36-18(0-10t) | ||||||
| 起伏 | sec | 132/109 | |||||
| 旋回 | r.p.m | 0.54/0.65 | |||||
| 走行 | m/min | 8.43 | |||||
| 電動機 | 巻上 | kW | 親40・子22(連続) | ||||
| 起伏 | 15 | ||||||
| 旋回 | 4.8 | ||||||
| 走行 | 3.7×2台(連続) | ||||||
| 操作 | 運転室 | ||||||
| 電源容量 | kVA・A | 100・225 | |||||
| 電源 | V | 50/60Hz | 400/440 | ||||


