クライミングクレーン(90tm以上180tm未満のタイプ)製品名 OTS-100N(ショート台座) メーカー名 OGAWA
全体図

性能曲線

主な仕様
| 名称 | OTS-100N(ショート台座) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 8-5 | 8-3.5 | 6-2.3 | ||
| 作動半径 | m | 13-20 | 10-25 | 12-30 | ||
| 揚程 | m | 最大半径時100 | ||||
| 速度 | 巻上 | m/min | 25/12.5/1.3/30/15/1.7(4/8/8t)(4/6/6t) | |||
| 起伏 | sec | 50/60Hz | 164/137 | |||
| 旋回 | r.p.m | 0.54/0.65 | ||||
| 昇降 | m/min | 0.53/0.64 | ||||
| 電動機 | 巻上 | kW | 28/28/3.9 | |||
| 起伏 | 10 | |||||
| 旋回 | 4.8 | |||||
| 昇降 | 5.5 | |||||
| 操作 | 運転室 | |||||
| 電源容量 | kVA・A | 100・225 | ||||
| 電源 | V | 50/60Hz | 200/220 | |||


