クライミングクレーン(90tm以上180tm未満のタイプ)製品名 OTS-100HN メーカー名 OGAWA
全体図

性能曲線

主な仕様
| 名称 | OTS-100HN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 8-5 | 8-3.5 | 6-2.3 | 4-1.2 | ||
| 作動半径 | m | 13-20 | 10-25 | 12-30 | 10-35 | ||
| 揚程 | m | 最大半径時150 | |||||
| 速度 | 巻上 | m/min | 50/60Hz | 37/18.5(4/6t) | |||
| 起伏 | sec | 137 | |||||
| 旋回 | r.p.m | 0.65 | |||||
| 昇降 | m/min | 0.53/0.64 | |||||
| 電動機 | 巻上 | kW | 37(連続) | ||||
| 起伏 | 11 | ||||||
| 旋回 | 5.5(連続) | ||||||
| 昇降 | 7.5(連続) | ||||||
| 操作 | 運転室 | ||||||
| 電源容量 | kVA・A | 75・200 | |||||
| 電源 | V | 50/60Hz | 400/440 | ||||


