クライミングクレーン(90tm以上180tm未満のタイプ)製品名 JCC-120N メーカー名 IUK
全体図

性能曲線

主な仕様
| 名称 | JCC-120N | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 10-5.5 | 10-4 | 10-3 | |||
| 作動半径 | m | 16-25 | 15-30 | 8-35 | |||
| 揚程 | m | 250 | |||||
| 速度 | 巻上 | 早巻 | m/min | 50/60Hz | 84.3-101.2/41.5-49.8(1t以下-3t以下) | ||
| 遅巻 | 28.2-33.9/13.9-16.7(4.5t以下-10t) | ||||||
| 起伏 | sec | 120/102 | |||||
| 旋回 | r.p.m | 0.45/0.53 | |||||
| 昇降 | m/min | 0.47/0.9 | |||||
| 電動機 | 巻上 | kW | 40 | ||||
| 起伏 | 25 | ||||||
| 旋回 | 5.5 | ||||||
| 昇降 | 5.5 | ||||||
| 操作 | 運転室 | ||||||
| 電源容量 | kVA・A | 100・350 | |||||
| 電源 | V | 50/60Hz | 200/220 | ||||


