大規模プロジェクトで採用される多彩な建築工法に対応できる、多様な機能を備えたフラッグシップモデルを揃えました。導入計画や解体計画など、工程検討段階からお手伝い。オペレータのアウトソーシングのご用命も承ります。
クライミングクレーン(300tm以上のタイプ)

| JCC-V900S | 定格荷重(t) | 38-22 | 38-17 | 38-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業半径(m) | 24-36 | 23.5-41 | 23-46 | |||
| JCC-900HP | 定格荷重(t) | 35-23 | 35-16 | 35-12 | 35-8 | |
| 作業半径(m) | 26-35 | 24.2-40 | 21.8-46 | 18.3-52 | ||
| JCC-900H | 定格荷重(t) | 35-22 | 35-17 | 35-12 | 35-8 | |
| 作業半径(m) | 22-30 | 20-35 | 18-40 | 15-45 | ||
| JCC-V600S | 定格荷重(t) | 25-20 | 25-15.5 | 25-14 | 25-10.5 | 25-7.5 |
| 作業半径(m) | 27-32 | 26.5-37 | 26.5-40 | 26-46 | 24.5-52 | |
| JCC-V600S(高自立) | 定格荷重(t) | 25-20 | 25-15.5 | 25-14 | 25-10.5 | 25-7.5 |
| 作業半径(m) | 27-32 | 26.5-37 | 26.5-40 | 26-46 | 24.5-52 | |
| OTA-600N | 定格荷重(t) | 21-18 | 21-14 | 21-12 | 21-9 | 15-6 |
| 作業半径(m) | 28-32 | 26.5-37 | 23.5-40 | 20.5-46 | 18-52 | |
| JCC-520S | 定格荷重(t) | 21-17.5 | 21-14 | 21-12 | 21-9 | |
| 作業半径(m) | 27-32 | 27-37 | 26-40 | 26-46 | ||
| JCC-520S(高自立) | 定格荷重(t) | 21-17.5 | 21-14 | 21-12 | 21-9 | |
| 作業半径(m) | 27-32 | 27-37 | 26-40 | 26-46 | ||
| JCC-500H | 定格荷重(t) | 18-15 | 18-12 | 15-8 | 12-5 | |
| 作業半径(m) | 27-35 | 25-40 | 18-45 | 18-52 | ||
| OTA-450N | 定格荷重(t) | 18-14 | 18-11 | 18-10 | 14-7 | |
| 作業半径(m) | 25-32 | 22-37 | 18-40 | 16-45 | ||
| JCC-400H | 定格荷重(t) | 18-12 | 18-10 | |||
| 作業半径(m) | 22-35 | 18-40 | ||||
| JCC-V360S | 定格荷重(t) | 16-11 | 16-9 | 16-7 | ||
| 作業半径(m) | 23-32 | 22.5-35.5 | 22-40 | |||
| JCC-V360S(高自立) | 定格荷重(t) | 16-11 | 16-9 | 16-7 | ||
| 作業半径(m) | 23-32 | 22.5-35.5 | 22-40 | |||
| OTA-320N II | 定格荷重(t) | 16-10 | 14-6 | 12-4 | ||
| 作業半径(m) | 22-32 | 19-40 | 16-45 | |||
| JCC-300H II | 定格荷重(t) | 15-9.5 | 15-7 | 10-5 | ||
| 作業半径(m) | 20-32 | 14-35 | 18-40 | |||
| JCC-300H II(高自立) | 定格荷重(t) | 15-9.5 | 15-7 | 10-5 | ||
| 作業半径(m) | 20-32 | 14-35 | 18-40 | |||
| JCC-300 II | 定格荷重(t) | 15-9.5 | 15-7 | 10-5 | ||
| 作業半径(m) | 20-32 | 14-35 | 18-40 | |||
| JCC-300 II(高自立) | 定格荷重(t) | 15-9.5 | 15-7 | 10-5 | ||
| 作業半径(m) | 20-32 | 14-35 | 18-40 |


