クライミングクレーン(300tm以上のタイプ)製品名 OTA-600N メーカー名 OGAWA
全体図

性能曲線

主な仕様
| 名称 | OTA-600N | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格荷重 | t | 21-18 | 21-14 | 21-12 | 21-9 | 15-6 | |||
| 作動半径 | m | 28-32 | 26.5-37 | 23.5-40 | 20.5-46 | 18-52 | |||
| 揚程 | m | 250(52mジブ時150) | |||||||
| 速度 | 巻上 | 早巻 | m/min | 106-33(2t-12t) | |||||
| 遅巻 | 67-20(5t-21t) | ||||||||
| 起伏 | sec | 50/60Hz | 140 | ||||||
| 旋回 | r.p.m | 0.48 | |||||||
| 昇降 | m/min | 0.36/0.3(縮) 0.42/0.35(伸) | |||||||
| 電動機 | 巻上 | kW | 110 | ||||||
| 起伏 | 45 | ||||||||
| 旋回 | 15 | ||||||||
| 昇降 | 18.5 | ||||||||
| 操作 | 運転室 | ||||||||
| 電源容量 | kVA・A | 250・400 | |||||||
| 電源 | V | 50/60Hz | 400/440 | ||||||


